Fájllista
Ezen a speciális lapon látható az összes feltöltött fájl.
Első oldal |
Előző oldal |
Következő oldal |
Utolsó oldal |
| Dátum | Név | Bélyegkép | Méret | feltöltő | Leírás | Változatok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. szeptember 24., 13:24 | HS arfolyamvaltas konv.png (fájl) | 31 KB | Administrator | 2. irány, amikor a foglalás pénzneme HUF-ra konvertált. | 1 | |
| 2025. szeptember 25., 13:20 | HS visszaigazolas.png (fájl) | 105 KB | Administrator | Visszaigazolás csatolmányának pdf-be való mentése. | 1 | |
| 2025. szeptember 25., 13:33 | HS ajanlat.png (fájl) | 95 KB | Administrator | Ajánlat csatolmányának pdf-be való mentés képe. | 1 | |
| 2025. szeptember 25., 14:05 | HS eloleg.png (fájl) | 149 KB | Administrator | Előleg csatolmányának pdf-be való mentése. | 1 | |
| 2025. szeptember 25., 14:19 | HS eloleg mod.png (fájl) | 186 KB | Administrator | Előleg csatolmányának pdf-be való mentése. | 1 | |
| 2025. szeptember 25., 14:42 | HS fizetes.png (fájl) | 169 KB | Administrator | Fizetéskor a számla csatolmány pdf-be való mentése. | 1 | |
| 2025. szeptember 25., 14:58 | HS epuletek.png (fájl) | 18 KB | Administrator | Épületek karbantartása ablak képe. | 1 | |
| 2025. szeptember 25., 15:10 | HS szobatukorepuletval.png (fájl) | 17 KB | Administrator | Szobatükörben az épületre való szűrés képe. | 1 | |
| 2025. szeptember 26., 07:48 | HS nyomtatasszabkot.png (fájl) | 35 KB | Administrator | A képen egy új nyomtatási szabály adatlapja szerkesztő módban látható. | 1 | |
| 2025. szeptember 26., 07:48 | HS nyomtatasiszabalyok.png (fájl) | 38 KB | Administrator | Nyomtatási szabályok ablak képe. | 1 | |
| 2025. szeptember 26., 07:51 | HS nyomtatasszabkot mod.png (fájl) | 19 KB | Administrator | A képen a nyomtatási szabályok adatlapja látható szerkesztő módban. | 1 | |
| 2025. szeptember 26., 08:16 | HS nyomtatas.png (fájl) | 12 KB | Administrator | Setupban a nyomtatás fül megadása. | 1 | |
| 2025. szeptember 26., 08:46 | HS napiarbeall.png (fájl) | 25 KB | Administrator | Napi ár beállítás ablak egy beállításának képe. | 1 | |
| 2025. szeptember 26., 09:10 | HS oszicsomag.png (fájl) | 33 KB | Administrator | Egy csomag képe. | 1 | |
| 2025. szeptember 26., 09:43 | HS szobatipus.png (fájl) | 22 KB | Administrator | Egy beállított szobatípus képe. | 1 | |
| 2025. szeptember 26., 09:50 | HS arlista.png (fájl) | 39 KB | Administrator | Online árlista képe. | 1 | |
| 2025. szeptember 26., 10:45 | HS szotarfogmod.png (fájl) | 38 KB | Administrator | Szótár Foglalási módjának bővítése utáni kép. | 1 | |
| 2025. szeptember 26., 10:51 | HS utazcelbov.png (fájl) | 62 KB | Administrator | Utazási cél bővítés utáni képe a Szótárban. | 1 | |
| 2025. szeptember 26., 11:53 | HS feladatok.png (fájl) | 24 KB | Administrator | Feladatok ablak képe. | 1 | |
| 2025. szeptember 26., 12:49 | HS sztszurkefogker.png (fájl) | 28 KB | Administrator | Szobatükör szürke fogaskerekének képe. | 1 | |
| 2025. szeptember 26., 12:54 | HS sztszurkefogkerek.png (fájl) | 27 KB | Administrator | Szobatükör szürke fogaskerekének képe. | 1 | |
| 2025. szeptember 30., 12:38 | HS foglalasoklistaja.png (fájl) | 51 KB | Administrator | Foglalások listája ablak képe. | 1 | |
| 2025. szeptember 30., 13:23 | HS szamlagombsor.png (fájl) | 9 KB | Administrator | Számla ablak gombsora. | 1 | |
| 2025. szeptember 30., 13:24 | HS szamlanyomtatas.png (fájl) | ![]() |
5 KB | Administrator | Számla ablak Nyomtatás gomb listájának képe. | 1 |
| 2025. szeptember 30., 14:07 | HS nemfizettetheto.png (fájl) | 36 KB | Administrator | Foglalás ablak Terhelés füle, ha nincs terhelve. | 1 | |
| 2025. szeptember 30., 14:08 | HS fizettetheto.png (fájl) | 40 KB | Administrator | Foglalás ablak Terhelés füle, ha terhelve van. | 1 | |
| 2025. szeptember 30., 14:22 | HS foglfiz.png (fájl) | 82 KB | Administrator | Foglalásból indított fizetés képe. | 1 | |
| 2025. október 3., 11:53 | HS nyitzargombsor.png (fájl) | 5 KB | Administrator | Nyitás/zárás alsó gombsora Házipénztár fül aktiválásakor. | 1 | |
| 2025. október 3., 12:51 | HS szto.png (fájl) | 78 KB | Administrator | Számla - Terhelési összesítő a képen. | 1 | |
| 2025. október 3., 12:54 | HS osszerendeles.png (fájl) | 43 KB | Administrator | Terhelési összesítő - Számla összerendelése. | 1 | |
| 2025. október 21., 09:32 | HS fuggofogl.png (fájl) | 31 KB | Administrator | Függő foglalás képe. | 1 | |
| 2025. november 4., 08:45 | HS szamla nav.png (fájl) | 56 KB | Administrator | Beküldés - és NAV státusz képe a számlák ablakán. | 1 | |
| 2025. november 4., 09:31 | HS setup navszamlakuldes.png (fájl) | 35 KB | Administrator | A setup NAV számlaküldés fül felülete. | 1 | |
| 2025. november 4., 11:07 | HS szobatukor foglalasi allapot mod.png (fájl) | 6 KB | Administrator | Foglalás státuszok megjelenítése a szobatükör felületén. | 1 | |
| 2025. november 4., 15:50 | HS egyszerufoglalas.png (fájl) | 54 KB | Administrator | Foglalás ablak képe. | 1 | |
| 2025. november 4., 15:52 | HS csopfoglalas.png (fájl) | 48 KB | Administrator | Foglalás ablak képe, ha csoportos a foglalás. | 1 | |
| 2025. november 4., 17:00 | HS csopfogl datummod.png (fájl) | 8 KB | Administrator | Csoportos foglalás kezdő - és végdátumának egységes módosításának képe. | 1 | |
| 2025. november 5., 16:34 | HS terhsabgombjai.png (fájl) | 5 KB | Administrator | A foglalás terhelés sablon fülének felső gombsora szerkesztő nézetben. | 1 | |
| 2026. február 16., 13:06 | 383 HS.png (fájl) | 504 KB | Administrator | A Hotelsystem 3.8.3-as verziójának fejléc képe. | 1 | |
| 2026. február 16., 13:10 | 383 GS.png (fájl) | 635 KB | Administrator | A Gastrosystem 3.8.3-as verziójának fejléc képe. | 1 | |
| 2026. február 16., 13:49 | 382 HS.png (fájl) | 640 KB | Administrator | A Hotelsystem 3.8.2-es verziójának fejléc képe. | 1 | |
| 2026. február 16., 13:50 | 382 GS.png (fájl) | 691 KB | Administrator | A Gastrosystem 3.8.2-es verziójának fejléc képe. | 1 | |
| 2026. február 17., 16:20 | HS terheles osszevonas.png (fájl) | 31 KB | Administrator | Terhelés fül Összevonás gombjának képe. | 1 | |
| 2026. március 25., 15:52 | HS csomag alapadatok rsnwb.png (fájl) | 31 KB | Administrator | Csomag Alapadatok fülének felülete. | 1 | |
| 2026. március 25., 15:56 | Hs csomag szobatípus rsnwb.png (fájl) | 6 KB | Administrator | Csomag Szobatípus fülének felülete. | 1 | |
| 2026. március 25., 17:23 | Hs csomag elorendelt tetelek rsnwb.png (fájl) | 22 KB | Administrator | Csomag Előrendelt tétel fülének képe. | 1 | |
| 2026. március 25., 17:26 | Hs csomag online foglalas rsnwb.png (fájl) | 7 KB | Administrator | Fix áras csomag online foglalás kódja. | 1 | |
| 2026. március 25., 17:27 | Hs csomag online foglalas rsnwb pac.png (fájl) | 7 KB | Administrator | BAR árból számított csomag online foglalás kódja. | 1 | |
| 2026. március 26., 09:09 | HS terhsabujratoltelott.png (fájl) | 17 KB | Administrator | Terhelés sablon újratöltése a kijelölt tételek megtartásával gomb aktiválás előtt. | 1 | |
| 2026. március 26., 09:10 | HS terhsabujratoltután.png (fájl) | 19 KB | Administrator | Terhelés sablon újratöltése a kijelölt tételek megtartásával gomb aktiválás után. | 1 |
Első oldal |
Előző oldal |
Következő oldal |
Utolsó oldal |
