„Borravaló beállításának lépései, működése” változatai közötti eltérés
6. sor: | 6. sor: | ||
Ilyenkor a pincér üti be a saját terminálján a borravalóval terhelt összeget. | Ilyenkor a pincér üti be a saját terminálján a borravalóval terhelt összeget. | ||
+ | |||
+ | |||
'''HA VAN KÉPERNYŐ A BORRAVALÓ BEKÉRÉSÉRŐL:''' | '''HA VAN KÉPERNYŐ A BORRAVALÓ BEKÉRÉSÉRŐL:''' | ||
24. sor: | 26. sor: | ||
[[Fájl:GS_rendeleskor_borravaloablakok.png]] | [[Fájl:GS_rendeleskor_borravaloablakok.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
'''MŰKÖDÉS,AKÁR VAN KÉPERNYŐ A BORRAVALÓ BEKÉRÉSÉRŐL, akár NINCS KÉPERNYŐ A BORRAVALÓ BEKÉRÉSÉRŐL''' | '''MŰKÖDÉS,AKÁR VAN KÉPERNYŐ A BORRAVALÓ BEKÉRÉSÉRŐL, akár NINCS KÉPERNYŐ A BORRAVALÓ BEKÉRÉSÉRŐL''' | ||
− | + | 1. A rendelés számlás kiegyenlítésekor a számla megjegyzés mezője tartalmazza a borravaló adatot. | |
− | + | 2. Rendelés böngészőben a rendelés Fizetés füle tartalmazza a Borravaló BD-t. | |
[[Fájl:GS_rendelesbongeszo_fizetesful.png]] | [[Fájl:GS_rendelesbongeszo_fizetesful.png]] | ||
− | + | 3. Nyitás / Zárás táblázataiban továbbra is a Borravaló összege nyomon követhető. | |
− | + | 4. Borravaló kimutatás eredménytáblázata a képen látható adatokat tartalmazza. | |
[[Fájl:GS_borravalo_report.png]] | [[Fájl:GS_borravalo_report.png]] | ||
A BRUTTO oszlop a borravaló nélküli összeget mutatja. | A BRUTTO oszlop a borravaló nélküli összeget mutatja. |
A lap 2025. február 6., 12:40-kori változata
HA NINCS KÉPERNYŐ A BORRAVALÓ BEKÉRÉSÉRŐL:
1. Beállítások / Alapbeállítások -> Rendelés/2 fül megnyitása, a képen bekeretezett tulajdonság kikapcsolása.
Ilyenkor a pincér üti be a saját terminálján a borravalóval terhelt összeget.
HA VAN KÉPERNYŐ A BORRAVALÓ BEKÉRÉSÉRŐL:
1. Beállítások / Alapbeállítások -> Rendelés/2 fül megnyitása, a képen bekeretezett tulajdonság kikapcsolása.
2. Törzsadatok / Alapadatok / Fizetési módok -> Egyéb /2 fülön az Egyéb blokk beállítása.
3. Beállítások / Helyiségek és terminálok / Terminálok -> Borravaló fülön a Borravaló blokk beállítása.
4. Rendelés fizetésekor előugrik a borravaló beállítás lehetőségeit tartalmazó felület és egy Várakozás válaszra ablak, mely kínál egy megszakítást.
MŰKÖDÉS,AKÁR VAN KÉPERNYŐ A BORRAVALÓ BEKÉRÉSÉRŐL, akár NINCS KÉPERNYŐ A BORRAVALÓ BEKÉRÉSÉRŐL
1. A rendelés számlás kiegyenlítésekor a számla megjegyzés mezője tartalmazza a borravaló adatot.
2. Rendelés böngészőben a rendelés Fizetés füle tartalmazza a Borravaló BD-t.
3. Nyitás / Zárás táblázataiban továbbra is a Borravaló összege nyomon követhető.
4. Borravaló kimutatás eredménytáblázata a képen látható adatokat tartalmazza.
A BRUTTO oszlop a borravaló nélküli összeget mutatja.