„Hotelsystem/Árfolyamok” változatai közötti eltérés
A Hotelsystem wikiből
(Új oldal, tartalma: „Törzsadatok/Árfolyamok… menüpont megnyitásával az Árfolyamok karbantartása címsorú ablak jelenik meg. Ebben az ablakban az adott devizához, adott dátumtól…”) |
|||
1. sor: | 1. sor: | ||
Törzsadatok/Árfolyamok… menüpont megnyitásával az Árfolyamok karbantartása címsorú ablak jelenik meg. Ebben az ablakban az adott devizához, adott dátumtól érvényes vételi -, eladási – és elszámoló árat lehet megadni.<br> | Törzsadatok/Árfolyamok… menüpont megnyitásával az Árfolyamok karbantartása címsorú ablak jelenik meg. Ebben az ablakban az adott devizához, adott dátumtól érvényes vételi -, eladási – és elszámoló árat lehet megadni.<br> | ||
+ | |||
'''arfolyam_view_mod.png'''<br> | '''arfolyam_view_mod.png'''<br> | ||
+ | |||
A Módosít gomb megnyomásával adott devizához lehetőség van új árfolyamot felvenni, vagy meglévőt törölni.<br> | A Módosít gomb megnyomásával adott devizához lehetőség van új árfolyamot felvenni, vagy meglévőt törölni.<br> | ||
+ | |||
'''arfolyam_szerkesztheto_mod.png'''<br> | '''arfolyam_szerkesztheto_mod.png'''<br> | ||
+ | |||
A szürke fogaskerék ikonra kattintva az MNB honlapjáról betölti az árfolyamot az adatbázisba.<br> | A szürke fogaskerék ikonra kattintva az MNB honlapjáról betölti az árfolyamot az adatbázisba.<br> | ||
+ | |||
'''arfolyam_sz_fogaskerek.png'''<br> | '''arfolyam_sz_fogaskerek.png'''<br> |
A lap 2018. július 27., 09:31-kori változata
Törzsadatok/Árfolyamok… menüpont megnyitásával az Árfolyamok karbantartása címsorú ablak jelenik meg. Ebben az ablakban az adott devizához, adott dátumtól érvényes vételi -, eladási – és elszámoló árat lehet megadni.
arfolyam_view_mod.png
A Módosít gomb megnyomásával adott devizához lehetőség van új árfolyamot felvenni, vagy meglévőt törölni.
arfolyam_szerkesztheto_mod.png
A szürke fogaskerék ikonra kattintva az MNB honlapjáról betölti az árfolyamot az adatbázisba.
arfolyam_sz_fogaskerek.png