„Hotelsystem/Cikkek” változatai közötti eltérés
22. sor: | 22. sor: | ||
[[Fájl:cikk_alapadatok.png]] | [[Fájl:cikk_alapadatok.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Alapadatok adatlap: | ||
+ | Az Alapadatok adatlap rögzíthető adatai: | ||
+ | *(*) Név: a szövegmező jobb szélén van egy négyzet, melyet megnyomva egy ’Szövegek’ ablak jelenik meg, ami a következő adatokat kéri: | ||
+ | **Adja meg a különböző nyelvű szövegeket: | ||
+ | Magyar, | ||
+ | Deutsch, | ||
+ | és English nyelven rögzíthető szövegdobozban, | ||
+ | *(*) Cikkcsoport: Egyéb cikkek, Minibár, Szállodai szolgáltatások + saját cikkcsoport, | ||
+ | *(*) Mennyiségi egység: adag, cl, darab, db, dkg, dl, éj, fő, g, gramm, kg, kilogramm, l, liter, ml, pohár, üveg, | ||
+ | a Törzsadatok/Alapadatok/Mértékegységek…/’Mértékegységek karbantartása’ ablakában rögzített mennyiségi egységek jelennek meg az itteni legördülő listában, | ||
+ | *(*) Konyhai név, | ||
+ | *(*) Típus: Alapanyag, Előfőzött termék, Normál cikk, | ||
+ | *(*) Önkölt. ár szám: Fixen megadott, Kalkulált, | ||
+ | *(*) SZJ besorolás: Étel, Éttermi vendéglátás, Idegenforgalmi adó, Ital, Szállásdíj, Szolgáltatás, Terembérlet+flipchart+projector, | ||
+ | *Önköltségi ár, | ||
+ | *Áfa kulcs (%), | ||
+ | *Hasznos kulcs (%), | ||
+ | *Vonalkód, | ||
+ | *Eltarthatóság (óra), | ||
+ | *(*) Féladag mennyiség, | ||
+ | *Köret csoport: Egyéb cikkek, Minibár, Szállodai szolgáltatások + saját cikkcsoport, | ||
+ | *Alapért. köret, | ||
+ | *Jelölőnégyzetek kipipálásával aktiválhatók: | ||
+ | **Strandköteles cikk, | ||
+ | **Rendelésben összesíthető, | ||
+ | **Jövedéki termék, | ||
+ | **Szabadáras cikk, | ||
+ | **Törölt, | ||
+ | **Megosztott, | ||
+ | **Max. kedvezmény (%), | ||
+ | **Max. szervízdíj (%), | ||
+ | *Táblázat fejlécei: | ||
+ | **Dátumtól, | ||
+ | **Ár, | ||
+ | **Pénznem, | ||
+ | **Helyiség: Étterem, Házhozszállítás, Terasz. | ||
+ | A táblázat bal oldalán két ikon található: + gomb megnyomásával a táblázatban új sor jön létre, melynek adatai a táblázat celláiban rögzíthetők, ’kuka’ gomb megnyomásával a táblázat kijelölt sora törölhető. | ||
+ | *-gal van jelölve a kötelezően megadandó mező. |
A lap 2018. augusztus 16., 07:05-kori változata
Törzsadatok/Cikkek/Cikk… menüpont megnyitásával az Cikkek karbantartása címsorú ablak jelenik meg.
Minden szobához kapcsolt, beterhelt tétel az egy cikk, mely ebben az ablakban található.
Ennek az ablaknak a megjelenése kétféle lehet: vagy egy táblázat, vagy egy adott cikk adatlapjai.
Új cikk, vagy alapanyag felvételekor a táblázat szerkeszthetővé válik.
A táblázat adatlapjai:
- Alapadatok,
- Receptúrák,
- Készletezés,
- Tápérték és allergének,
- Rendelés cikkcsoport,
- Főkönyv,
- Egyéb.
Az adatlapok közül az ’Alapadatok’ adatlap tartalmazza a cikk kötelezően megadandó adatait.
Alapadatok adatlap:
Az Alapadatok adatlap rögzíthető adatai:
- (*) Név: a szövegmező jobb szélén van egy négyzet, melyet megnyomva egy ’Szövegek’ ablak jelenik meg, ami a következő adatokat kéri:
- Adja meg a különböző nyelvű szövegeket:
Magyar, Deutsch, és English nyelven rögzíthető szövegdobozban,
- (*) Cikkcsoport: Egyéb cikkek, Minibár, Szállodai szolgáltatások + saját cikkcsoport,
- (*) Mennyiségi egység: adag, cl, darab, db, dkg, dl, éj, fő, g, gramm, kg, kilogramm, l, liter, ml, pohár, üveg,
a Törzsadatok/Alapadatok/Mértékegységek…/’Mértékegységek karbantartása’ ablakában rögzített mennyiségi egységek jelennek meg az itteni legördülő listában,
- (*) Konyhai név,
- (*) Típus: Alapanyag, Előfőzött termék, Normál cikk,
- (*) Önkölt. ár szám: Fixen megadott, Kalkulált,
- (*) SZJ besorolás: Étel, Éttermi vendéglátás, Idegenforgalmi adó, Ital, Szállásdíj, Szolgáltatás, Terembérlet+flipchart+projector,
- Önköltségi ár,
- Áfa kulcs (%),
- Hasznos kulcs (%),
- Vonalkód,
- Eltarthatóság (óra),
- (*) Féladag mennyiség,
- Köret csoport: Egyéb cikkek, Minibár, Szállodai szolgáltatások + saját cikkcsoport,
- Alapért. köret,
- Jelölőnégyzetek kipipálásával aktiválhatók:
- Strandköteles cikk,
- Rendelésben összesíthető,
- Jövedéki termék,
- Szabadáras cikk,
- Törölt,
- Megosztott,
- Max. kedvezmény (%),
- Max. szervízdíj (%),
- Táblázat fejlécei:
- Dátumtól,
- Ár,
- Pénznem,
- Helyiség: Étterem, Házhozszállítás, Terasz.
A táblázat bal oldalán két ikon található: + gomb megnyomásával a táblázatban új sor jön létre, melynek adatai a táblázat celláiban rögzíthetők, ’kuka’ gomb megnyomásával a táblázat kijelölt sora törölhető.
- -gal van jelölve a kötelezően megadandó mező.