„Hotelsystem/Napi listák és riportok” változatai közötti eltérés
A Hotelsystem wikiből
(→Napi/Heti feladatok listája) |
|||
(9 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
− | ==Napi/Heti | + | ==Napi/Heti feladatok listája== |
A Munka \ Feladatok \ Feladatok ablak beállításai lehetőséget nyitnak arra, hogy feladatokat rögzítsen határidő, prioritás, személyekhez való hozzárendeléssel. | A Munka \ Feladatok \ Feladatok ablak beállításai lehetőséget nyitnak arra, hogy feladatokat rögzítsen határidő, prioritás, személyekhez való hozzárendeléssel. | ||
− | A recepción dolgozó személyek, amikor megnyitják a saját adataikkal a programot, akkor egyből a Feladatok ablaka ugrik elő, mely a rögzített, még nem kész állapotú feladatok listáját tartalmazza. | + | A recepción dolgozó személyek, amikor megnyitják a saját belépési adataikkal a programot, akkor egyből a Feladatok ablaka ugrik elő, mely a rögzített, még nem kész állapotú feladatok listáját tartalmazza. |
− | + | [[Fájl:HS_feladatok.png]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==Napi riportok gyors elérése== | |
+ | A napi riportokat a '''szürke fogaskerék ikon''' tartalmazza, mely a Szobatükör ablak címsorának jobb szélén levő legelső ikon. | ||
− | + | [[Fájl:HS_sztszurkefogkerek.png]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | A megfelelő | + | A megfelelő listaelemre duplán kattintva indul a kimutatás futtatása.<br> |
+ | |||
+ | Ezen a linken találja a [https://hotelsystem.hu/doc/index.php?title=Hotelsystem/Kimutat%C3%A1sok#Takar.C3.ADt.C3.A1s_lista Kimutatások leírását]. | ||
+ | |||
+ | FONTOS! Az első kimutatás futtatása időbe telik, ezért kérjük hogy ne indítsa többször el ugyanazt a kimutatást türelmetlenség miatt! |
A lap jelenlegi, 2025. szeptember 30., 10:06-kori változata
Napi/Heti feladatok listája
A Munka \ Feladatok \ Feladatok ablak beállításai lehetőséget nyitnak arra, hogy feladatokat rögzítsen határidő, prioritás, személyekhez való hozzárendeléssel.
A recepción dolgozó személyek, amikor megnyitják a saját belépési adataikkal a programot, akkor egyből a Feladatok ablaka ugrik elő, mely a rögzített, még nem kész állapotú feladatok listáját tartalmazza.
Napi riportok gyors elérése
A napi riportokat a szürke fogaskerék ikon tartalmazza, mely a Szobatükör ablak címsorának jobb szélén levő legelső ikon.
A megfelelő listaelemre duplán kattintva indul a kimutatás futtatása.
Ezen a linken találja a Kimutatások leírását.
FONTOS! Az első kimutatás futtatása időbe telik, ezért kérjük hogy ne indítsa többször el ugyanazt a kimutatást türelmetlenség miatt!