„Hotelsystem/Nap nyitása, zárása” változatai közötti eltérés
A Hotelsystem wikiből
(→Nyitás/zárás ablak felépítése) |
|||
(32 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
− | Új | + | Új műszakba lépéskor a műszak nyitása:<br> |
− | *Munka | + | *Munka \ Nyitás/zárás menüpontra kattintva;<br> |
− | *az | + | *az ikonsorból a Nyitás/zárás ikon [[Fájl:Hs_nyz_ikon.png]] képére kattintva megnyílik a Nyitás/zárás ablaka.<br> |
+ | |||
+ | ==Nyitás/zárás ablak felépítése== | ||
+ | 1. Dátum blokk, melyben megadhatja azt az intervallumot, melyet át kell tekintenie,<br> | ||
+ | 2. Felső táblázat tartalmazza az összetartozó nyitás-zárás sorokat,<br> | ||
+ | 3. Alsó táblázat megjeleníti a felső táblázatban kijelölt nyitás-zárás forgalmi jelentésének adatait összevont, vagy részletes módon,<br> | ||
+ | 4. Alsó gombsor.<br/> | ||
+ | |||
A megjelenő ablakban beállíthatja az új nap<br> | A megjelenő ablakban beállíthatja az új nap<br> | ||
*nyitási és zárási dátumát,<br> | *nyitási és zárási dátumát,<br> | ||
− | * | + | *a Nyitás gombra kattintva nyílik meg az új nap, melyhez megjegyzést rögzíthet,<br> |
− | * | + | *a Zárás gombra kattintva az aktuális nyitott napot zárja, melyhez megjegyzést rögzíthet,<br> |
− | *az alsó táblázat | + | *az alsó táblázat Bizonylatok fülére kattintva megjelenik az adott időszakra vonatkozó bizonylatok adatai táblázatba rendszerezve,<br> |
− | **az ablak alsó gombjai felett van egy | + | **az ablak alsó gombjai felett van egy Összevont nézet nevű jelölőnégyzet mely, ha pipált állapotú, akkor a bizonylatok adatairól összevont információk jelennek meg (pl.: Fizetendő, Fizetett tétel helyett Bevétel tétel jelenik meg),<br> |
− | + | ||
− | *az alsó táblázat Házipénztár(ak) (<tt>Házipénzár fülek, akkor jelennek meg, ha | + | |
− | ** | + | [[Fájl:nyitas_zaras_bizonylatok.png]] |
− | **az alsó gombsor kibővül a | + | |
− | + | ||
− | *záráskor a | + | *az alsó táblázat Házipénztár(ak) (<tt>Házipénzár fülek, akkor jelennek meg, ha [http://hotelsystem.hu/doc/index.php/Hotelsystem/Beállítások#Z.C3.A1r.C3.A1s: Beállítások\Alapbeállítások\Zárás] adatlapon A házipénztárat a nap nyitással/zárással nyissa és zárja jelölőnégyzete ki van pipálva</tt>) fülére kattintva megjelenik az adott időszakra vonatkozó Házipénztár forgalmi jelentésével kapcsolatos adatainak táblázata,<br> |
+ | **a Házipénztárak forgalmi jelentése gombra kattintással a jelentés előnézeti képe ugrik elő, melyet akár nyomtathat is,<br> | ||
+ | **az alsó gombsor kibővül a Bizonylat gombbal, melyre kattintva Befizetési pénztárbizonylat nyomtatási képe jelenik meg,<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Fájl:HS_nyitzargombsor.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *záráskor a Zárás riport gombot választva (ablak alsó gombsorából) a Napi zárás<br> | ||
**bizonylatonként,<br> | **bizonylatonként,<br> | ||
**fizetési módonként,<br> | **fizetési módonként,<br> | ||
**bevételi típusonként nyomtatható ki,<br> | **bevételi típusonként nyomtatható ki,<br> | ||
− | + | *korábbi időszakok adatai megtekinthetők a lekérdezési feltételek beállítása után, az ezzel (dátummal) egy sorban levő Mutat gombra kattintva,<br> | |
− | *korábbi időszakok adatai megtekinthetők a lekérdezési feltételek beállítása után, az ezzel (dátummal) egy sorban levő | + | |
− | *lehetőség van a program használata során a Frissítésre, melynek ikonja a | + | |
+ | |||
+ | [[Fájl:napi_zaras_osszesites.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *lehetőség van a program használata során a Frissítésre, melynek ikonja a Nyitás/zárás ablak címsorának jobb szélén található. (Címsor: az aktív ablak nevét mutató sor.) Célja a táblázat adatainak frissítése.<br> | ||
+ | |||
+ | ===Napi zárás vissza keresése=== | ||
+ | |||
+ | <font color="blue" size="4">Bemutató videó a Napi zárás vissza keresésére</font> | ||
+ | |||
+ | {{#ev:youtube|https://youtu.be/0nvuMPptb8Y}} | ||
+ | |||
+ | <font size="4">[http://hotelsystem.hu/doc/index.php/Hotelsystem/Nap_nyitása,_zárása Ugrás a lap tetejére]</font> |
A lap jelenlegi, 2025. október 3., 12:56-kori változata
Új műszakba lépéskor a műszak nyitása:
- Munka \ Nyitás/zárás menüpontra kattintva;
- az ikonsorból a Nyitás/zárás ikon
képére kattintva megnyílik a Nyitás/zárás ablaka.
Nyitás/zárás ablak felépítése
1. Dátum blokk, melyben megadhatja azt az intervallumot, melyet át kell tekintenie,
2. Felső táblázat tartalmazza az összetartozó nyitás-zárás sorokat,
3. Alsó táblázat megjeleníti a felső táblázatban kijelölt nyitás-zárás forgalmi jelentésének adatait összevont, vagy részletes módon,
4. Alsó gombsor.
A megjelenő ablakban beállíthatja az új nap
- nyitási és zárási dátumát,
- a Nyitás gombra kattintva nyílik meg az új nap, melyhez megjegyzést rögzíthet,
- a Zárás gombra kattintva az aktuális nyitott napot zárja, melyhez megjegyzést rögzíthet,
- az alsó táblázat Bizonylatok fülére kattintva megjelenik az adott időszakra vonatkozó bizonylatok adatai táblázatba rendszerezve,
- az ablak alsó gombjai felett van egy Összevont nézet nevű jelölőnégyzet mely, ha pipált állapotú, akkor a bizonylatok adatairól összevont információk jelennek meg (pl.: Fizetendő, Fizetett tétel helyett Bevétel tétel jelenik meg),
- az ablak alsó gombjai felett van egy Összevont nézet nevű jelölőnégyzet mely, ha pipált állapotú, akkor a bizonylatok adatairól összevont információk jelennek meg (pl.: Fizetendő, Fizetett tétel helyett Bevétel tétel jelenik meg),
- az alsó táblázat Házipénztár(ak) (Házipénzár fülek, akkor jelennek meg, ha Beállítások\Alapbeállítások\Zárás adatlapon A házipénztárat a nap nyitással/zárással nyissa és zárja jelölőnégyzete ki van pipálva) fülére kattintva megjelenik az adott időszakra vonatkozó Házipénztár forgalmi jelentésével kapcsolatos adatainak táblázata,
- a Házipénztárak forgalmi jelentése gombra kattintással a jelentés előnézeti képe ugrik elő, melyet akár nyomtathat is,
- az alsó gombsor kibővül a Bizonylat gombbal, melyre kattintva Befizetési pénztárbizonylat nyomtatási képe jelenik meg,
- a Házipénztárak forgalmi jelentése gombra kattintással a jelentés előnézeti képe ugrik elő, melyet akár nyomtathat is,
- záráskor a Zárás riport gombot választva (ablak alsó gombsorából) a Napi zárás
- bizonylatonként,
- fizetési módonként,
- bevételi típusonként nyomtatható ki,
- bizonylatonként,
- korábbi időszakok adatai megtekinthetők a lekérdezési feltételek beállítása után, az ezzel (dátummal) egy sorban levő Mutat gombra kattintva,
- lehetőség van a program használata során a Frissítésre, melynek ikonja a Nyitás/zárás ablak címsorának jobb szélén található. (Címsor: az aktív ablak nevét mutató sor.) Célja a táblázat adatainak frissítése.
Napi zárás vissza keresése
Bemutató videó a Napi zárás vissza keresésére
{{#ev:youtube|https://youtu.be/0nvuMPptb8Y}}