„Létszámtúllépés ablak” változatai közötti eltérés
A Hotelsystem wikiből
(Új oldal, tartalma: „Ebben az ablakban lehet pótágyakat, vagy kiságyakat hozzárendelni az adott szobához Foglalás hozzáadása/szerkesztése ablakon keresztül létszámtúllépés es…”) |
|||
(Egy közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
Ebben az ablakban lehet pótágyakat, vagy kiságyakat hozzárendelni az adott szobához Foglalás hozzáadása/szerkesztése ablakon keresztül létszámtúllépés esetén. | Ebben az ablakban lehet pótágyakat, vagy kiságyakat hozzárendelni az adott szobához Foglalás hozzáadása/szerkesztése ablakon keresztül létszámtúllépés esetén. | ||
Ablak felépítése: | Ablak felépítése: | ||
− | *Szöveges üzenet, mely azt tartalmazza, hogy az adott szobában az ágyak száma kevesebb, mint | + | *Szöveges üzenet, mely azt tartalmazza, hogy az adott szobában az ágyak száma kevesebb, mint amennyien be akarnak költözni. A lenti lehetőségek közül választhat. |
*Két oszlopba csoportosítva felsorolja, hogy az eddigi adatrögzítés alapján mennyi a Felnőtt, Gyermek1, Gyermek2, Ágyak száma, Rögzített pótágyak száma, Rögzített kiságyak száma. | *Két oszlopba csoportosítva felsorolja, hogy az eddigi adatrögzítés alapján mennyi a Felnőtt, Gyermek1, Gyermek2, Ágyak száma, Rögzített pótágyak száma, Rögzített kiságyak száma. | ||
*Alsó gombsor elemei: | *Alsó gombsor elemei: | ||
9. sor: | 9. sor: | ||
Folytatás pótágy, kiságy felvételével gomb megnyomásával előugró ablakban lehet rögzíteni a pótágyak, kiságyak számát. | Folytatás pótágy, kiságy felvételével gomb megnyomásával előugró ablakban lehet rögzíteni a pótágyak, kiságyak számát. | ||
− | letszamtullepes.png | + | |
+ | [[Fájl:letszamtullepes.png]] |
A lap jelenlegi, 2018. szeptember 5., 12:16-kori változata
Ebben az ablakban lehet pótágyakat, vagy kiságyakat hozzárendelni az adott szobához Foglalás hozzáadása/szerkesztése ablakon keresztül létszámtúllépés esetén. Ablak felépítése:
- Szöveges üzenet, mely azt tartalmazza, hogy az adott szobában az ágyak száma kevesebb, mint amennyien be akarnak költözni. A lenti lehetőségek közül választhat.
- Két oszlopba csoportosítva felsorolja, hogy az eddigi adatrögzítés alapján mennyi a Felnőtt, Gyermek1, Gyermek2, Ágyak száma, Rögzített pótágyak száma, Rögzített kiságyak száma.
- Alsó gombsor elemei:
- Folytatás pótágy, kiságy felvétele nélkül,
- Folytatás pótágy, kiságy felvételével,
- Mégsem.
Folytatás pótágy, kiságy felvételével gomb megnyomásával előugró ablakban lehet rögzíteni a pótágyak, kiságyak számát.