„Hotelsystem/Nap nyitása, zárása” változatai közötti eltérés
A Hotelsystem wikiből
(→Nyitás/zárás ablak felépítése) |
|||
(25 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
− | Új napba lépéskor a műszak nyitása:<br> | + | Új napba / új műszakba lépéskor a műszak nyitása:<br> |
− | *Munka/Nyitás/ | + | *Munka / Nyitás/zárás menüpontra kattintva;<br> |
− | *az | + | *az ikonsorból a Nyitás/zárás ikon [[Fájl:Hs_nyz_ikon.png]] képére kattintva megnyílik a Nyitás/zárás ablaka.<br> |
+ | |||
+ | ==Nyitás/zárás ablak felépítése== | ||
+ | 1. Dátum blokk, melyben megadhatja azt az intervallumot, melyet át kell tekintenie,<br> | ||
+ | 2. Felső táblázat tartalmazza az összetartozó nyitás-zárás sorokat,<br> | ||
+ | 3. Alsó táblázat megjeleníti a felső táblázatban kijelölt nyitás-zárás forgalmi jelentésének adatait összevont, vagy részletes módon.<br> | ||
+ | |||
A megjelenő ablakban beállíthatja az új nap<br> | A megjelenő ablakban beállíthatja az új nap<br> | ||
*nyitási és zárási dátumát,<br> | *nyitási és zárási dátumát,<br> | ||
8. sor: | 14. sor: | ||
*az alsó táblázat ’Bizonylatok’ fülre kattintva megjelenik az adott időszakra vonatkozó bizonylatok adatai táblázatba rendszerezve,<br> | *az alsó táblázat ’Bizonylatok’ fülre kattintva megjelenik az adott időszakra vonatkozó bizonylatok adatai táblázatba rendszerezve,<br> | ||
**az ablak alsó gombjai felett van egy ’Összevont nézet’ nevű jelölőnégyzet mely, ha kipipált állapotú, akkor a bizonylatok adatairól összevont információk jelennek meg (pl.: Fizetendő, Fizetett tétel helyett Bevétel tétel jelenik meg),<br> | **az ablak alsó gombjai felett van egy ’Összevont nézet’ nevű jelölőnégyzet mely, ha kipipált állapotú, akkor a bizonylatok adatairól összevont információk jelennek meg (pl.: Fizetendő, Fizetett tétel helyett Bevétel tétel jelenik meg),<br> | ||
− | + | ||
− | *az alsó táblázat Házipénztár(ak) (Házipénzár fülek, akkor jelennek meg, ha Beállítások/Alapbeállítások…/Zárás adatlapon ’A házipénztárat a nap nyitással/zárással nyissa és zárja’ jelölőnégyzete ki van pipálva) fülére kattintva megjelenik az adott időszakra vonatkozó Házipénztár forgalmi jelentésével kapcsolatos adatainak táblázata,<br> | + | |
+ | [[Fájl:nyitas_zaras_bizonylatok.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *az alsó táblázat Házipénztár(ak) (<tt>Házipénzár fülek, akkor jelennek meg, ha [http://hotelsystem.hu/doc/index.php/Hotelsystem/Beállítások#Z.C3.A1r.C3.A1s: Beállítások/Alapbeállítások…/Zárás] adatlapon ’A házipénztárat a nap nyitással/zárással nyissa és zárja’ jelölőnégyzete ki van pipálva</tt>) fülére kattintva megjelenik az adott időszakra vonatkozó Házipénztár forgalmi jelentésével kapcsolatos adatainak táblázata,<br> | ||
**ennek nyomtatása az ablak alsó gombjai közül a ’Házipénztárak forgalmi jelentése’ gombra kattintással történhet meg,<br> | **ennek nyomtatása az ablak alsó gombjai közül a ’Házipénztárak forgalmi jelentése’ gombra kattintással történhet meg,<br> | ||
**az alsó gombsor kibővül a ’Bizonylat’ gombbal, melyre kattintva Befizetési pénztárbizonylat nyomtatási képe jelenik meg,<br> | **az alsó gombsor kibővül a ’Bizonylat’ gombbal, melyre kattintva Befizetési pénztárbizonylat nyomtatási képe jelenik meg,<br> | ||
− | + | ||
+ | |||
+ | [[Fájl:nyitas_zaras_hazipenztar.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *záráskor a ’Zárás riport’ gombot választva (ablak alsó gombsorából) a Napi zárás<br> | ||
+ | **bizonylatonként,<br> | ||
+ | **fizetési módonként,<br> | ||
+ | **bevételi típusonként nyomtatható ki,<br> | ||
+ | *korábbi időszakok adatai megtekinthetők a lekérdezési feltételek beállítása után, az ezzel (dátummal) egy sorban levő ’Mutat’ gombra kattintva,<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Fájl:napi_zaras_osszesites.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *lehetőség van a program használata során a Frissítésre, melynek ikonja a ’Nyitás zárás’ ablak címsorának jobb szélén található. (Címsor: az aktív ablak nevét mutató sor.) Célja a táblázat adatainak frissítése.<br> | ||
+ | |||
+ | ===Napi zárás vissza keresése=== | ||
+ | |||
+ | <font color="blue" size="4">Bemutató videó a Napi zárás vissza keresésére</font> | ||
+ | |||
+ | {{#ev:youtube|https://youtu.be/0nvuMPptb8Y}} | ||
+ | |||
+ | <font size="4">[http://hotelsystem.hu/doc/index.php/Hotelsystem/Nap_nyitása,_zárása Ugrás a lap tetejére]</font> |
A lap jelenlegi, 2022. január 5., 13:16-kori változata
Új napba / új műszakba lépéskor a műszak nyitása:
- Munka / Nyitás/zárás menüpontra kattintva;
- az ikonsorból a Nyitás/zárás ikon képére kattintva megnyílik a Nyitás/zárás ablaka.
Nyitás/zárás ablak felépítése[szerkesztés]
1. Dátum blokk, melyben megadhatja azt az intervallumot, melyet át kell tekintenie,
2. Felső táblázat tartalmazza az összetartozó nyitás-zárás sorokat,
3. Alsó táblázat megjeleníti a felső táblázatban kijelölt nyitás-zárás forgalmi jelentésének adatait összevont, vagy részletes módon.
A megjelenő ablakban beállíthatja az új nap
- nyitási és zárási dátumát,
- az alsó sorában elhelyezkedő gombok közül a ’Nyitás’ gombra kattintva az új nap megnyitható illetve megjegyzést rögzíthet az előugró ablak felületén, melynek tartalma megjelenik az ablak felső táblázatának ’Nyitás megjegyzés’ nevű oszlopában,
- az alsó sorában elhelyezkedő gombok közül a Zárás gombra kattintva az aktuális nyitott nap zárható illetve megjegyzést rögzíthet az előugró ablak felületén, melynek tartalma megjelenik az ablak felső táblázatának ’Zárás megjegyzés’ nevű oszlopában,
- az alsó táblázat ’Bizonylatok’ fülre kattintva megjelenik az adott időszakra vonatkozó bizonylatok adatai táblázatba rendszerezve,
- az ablak alsó gombjai felett van egy ’Összevont nézet’ nevű jelölőnégyzet mely, ha kipipált állapotú, akkor a bizonylatok adatairól összevont információk jelennek meg (pl.: Fizetendő, Fizetett tétel helyett Bevétel tétel jelenik meg),
- az ablak alsó gombjai felett van egy ’Összevont nézet’ nevű jelölőnégyzet mely, ha kipipált állapotú, akkor a bizonylatok adatairól összevont információk jelennek meg (pl.: Fizetendő, Fizetett tétel helyett Bevétel tétel jelenik meg),
- az alsó táblázat Házipénztár(ak) (Házipénzár fülek, akkor jelennek meg, ha Beállítások/Alapbeállítások…/Zárás adatlapon ’A házipénztárat a nap nyitással/zárással nyissa és zárja’ jelölőnégyzete ki van pipálva) fülére kattintva megjelenik az adott időszakra vonatkozó Házipénztár forgalmi jelentésével kapcsolatos adatainak táblázata,
- ennek nyomtatása az ablak alsó gombjai közül a ’Házipénztárak forgalmi jelentése’ gombra kattintással történhet meg,
- az alsó gombsor kibővül a ’Bizonylat’ gombbal, melyre kattintva Befizetési pénztárbizonylat nyomtatási képe jelenik meg,
- ennek nyomtatása az ablak alsó gombjai közül a ’Házipénztárak forgalmi jelentése’ gombra kattintással történhet meg,
- záráskor a ’Zárás riport’ gombot választva (ablak alsó gombsorából) a Napi zárás
- bizonylatonként,
- fizetési módonként,
- bevételi típusonként nyomtatható ki,
- bizonylatonként,
- korábbi időszakok adatai megtekinthetők a lekérdezési feltételek beállítása után, az ezzel (dátummal) egy sorban levő ’Mutat’ gombra kattintva,
- lehetőség van a program használata során a Frissítésre, melynek ikonja a ’Nyitás zárás’ ablak címsorának jobb szélén található. (Címsor: az aktív ablak nevét mutató sor.) Célja a táblázat adatainak frissítése.
Napi zárás vissza keresése[szerkesztés]
Bemutató videó a Napi zárás vissza keresésére
{{#ev:youtube|https://youtu.be/0nvuMPptb8Y}}