|
|
| (5 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) |
| 1. sor: |
1. sor: |
| | Törzsadatok/Cikkek/Cikk… menüpont megnyitásával az Cikkek karbantartása címsorú ablak jelenik meg.<br> | | Törzsadatok/Cikkek/Cikk… menüpont megnyitásával az Cikkek karbantartása címsorú ablak jelenik meg.<br> |
| − | Minden szobához kapcsolt, beterhelt tétel az egy cikk, mely ebben az ablakban található.<br>
| + | A Reception programban minden szobához kapcsolt, beterhelt tétel az egy cikk, mely ebben az ablakban található. A Waiter programban pedig miden rendelhető étel és az ételek előállításához szükséges alapanyag a cikk.<br> |
| − | Ennek az ablaknak a megjelenése kétféle lehet: vagy egy táblázat, vagy egy adott cikk adatlapjai.<br>
| + | |
| | + | ===Az ablak felépítése:=== |
| | + | *felső részében a szűrési feltételeket lehet megadni, |
| | + | *törzsének megjelenése kétféle lehet: vagy egy táblázat, vagy egy táblázat és egy adott cikk adatlapjai, |
| | + | *alsó gombsor. |
| | + | |
| | + | ===Szűrési feltételek:=== |
| | + | *Típus: Alapanyag, Előfőzött termék, Normál cikk, |
| | + | *Cikkcsoport: Egyéb cikkek, Minibár, Szállodai szolgáltatások, |
| | + | *Töröltek is: ennek jelölőnégyzetének kipipálásával az eddig törölt elemek is megjelennek a táblázatban. |
| | + | A '''Mutat''' gomb megnyomásával a beállított szűrési feltételeknek megfelelő cikkek jelennek meg a táblázatban. |
| | | | |
| − | | + | ===Az ablak törzs része lehet:=== |
| − | [[Fájl:cikkek_tablazat.png]]
| + | *táblázat, melynek fejlécei: |
| − | | + | **Cikk, |
| − | ====+ Új gomb:==== | + | **Cikkcsoport, |
| − | Az Új gomb megnyomásakor új cikket, vagy alapanyagot lehet rögzíteni. Új cikk felvételekor az [http://hotelsystem.hu/doc/index.php/Új_cikk_felvétele_ablak Új cikk felvétele ablak] jelenik meg. Új alapanyag felvételekor az [http://hotelsystem.hu/doc/index.php/Új_alapanyag_felvétele_ablak Új alapanyag felvétele ablak] jelenik meg szerkesztő módban. | + | **Szj, |
| − | | + | **Mértékegység, |
| − | A táblázat adatlapjai:<br>
| + | **Receptúra, |
| − | *Alapadatok,
| |
| − | *Receptúrák,
| |
| − | *Készletezés,
| |
| − | *Tápérték és allergének,
| |
| − | *Rendelés cikkcsoport,
| |
| − | *Főkönyv,
| |
| − | *Egyéb.
| |
| − | | |
| − | Az adatlapok közül az ’Alapadatok’ adatlap tartalmazza a cikk kötelezően megadandó adatait.<br>
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[Fájl:cikk_alapadatok.png]]
| |
| − | | |
| − | ===Alapadatok adatlap:=== | |
| − | Az Alapadatok adatlap rögzíthető adatai:
| |
| − | *(*) Név: a szövegmező jobb szélén van egy négyzet, melyet megnyomva egy ’Szövegek’ ablak jelenik meg, ami a következő adatokat kéri:
| |
| − | **Adja meg a különböző nyelvű szövegeket:
| |
| − | ::Magyar,<br>
| |
| − | ::Deutsch,<br>
| |
| − | ::és English nyelven rögzíthető szövegdobozban,
| |
| − | *(*) Cikkcsoport: Egyéb cikkek, Minibár, Szállodai szolgáltatások + saját cikkcsoport,
| |
| − | *(*) Mennyiségi egység: adag, cl, darab, db, dkg, dl, éj, fő, g, gramm, kg, kilogramm, l, liter, ml, pohár, üveg,
| |
| − | a Törzsadatok/Alapadatok/Mértékegységek…/’Mértékegységek karbantartása’ ablakában rögzített mennyiségi egységek jelennek meg az itteni legördülő listában,
| |
| − | *(*) Konyhai név,
| |
| − | *(*) Típus: Alapanyag, Előfőzött termék, Normál cikk, | |
| − | *(*) Önkölt. ár szám: Fixen megadott, Kalkulált,
| |
| − | *(*) SZJ besorolás: Étel, Éttermi vendéglátás, Idegenforgalmi adó, Ital, Szállásdíj, Szolgáltatás, Terembérlet+flipchart+projector,
| |
| − | *Önköltségi ár,
| |
| − | *Áfa kulcs (%),
| |
| − | *Hasznos kulcs (%),
| |
| − | *Vonalkód,
| |
| − | *Eltarthatóság (óra),
| |
| − | *(*) Féladag mennyiség,
| |
| − | *Köret csoport: Egyéb cikkek, Minibár, Szállodai szolgáltatások + saját cikkcsoport,
| |
| − | *Alapért. köret,
| |
| − | *Jelölőnégyzetek kipipálásával aktiválhatók:
| |
| − | **Strandköteles cikk,
| |
| − | **Rendelésben összesíthető,
| |
| − | **Jövedéki termék,
| |
| − | **Szabadáras cikk,
| |
| − | **Törölt,
| |
| − | **Megosztott,
| |
| − | **Max. kedvezmény (%),
| |
| − | **Max. szervízdíj (%),
| |
| − | *Táblázat fejlécei:
| |
| − | **Dátumtól,
| |
| − | **Ár,
| |
| − | **Pénznem,
| |
| − | **Helyiség: Étterem, Házhozszállítás, Terasz.
| |
| − | A táblázat bal oldalán két ikon található: '''+''' gomb megnyomásával a táblázatban új sor jön létre, melynek adatai a táblázat celláiban rögzíthetők, ’'''kuka'''’ gomb megnyomásával a táblázat kijelölt sora törölhető.<br>
| |
| − | (*)-gal van jelölve a kötelezően megadandó mező.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[Fájl:Uj_cikk_felvetele_recepturak.png]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | ===Receptúrák adatlap:===
| |
| − | Az Receptúrák adatlap rögzíthető adatai:
| |
| − | *Fajták panel táblázatának fejlécei:
| |
| − | **Név: Alapértelmezett, | |
| − | **Hány adaghoz, | |
| − | **Aktív,
| |
| − | **Önkölt. ár szám,
| |
| − | **Önköltségi ár, | |
| − | **Javasolt br. ár, | |
| − | **Elkészítés: a receptúra elkészítését lehet itt rögzíteni úgy, hogy a hozzátartozó cella jobb szélén lévő négyzetre nyomva megjelenik egy Elkészítés ablak, mely egy recept leírására alkalmas szövegdobozból áll, | |
| | **Módosító, | | **Módosító, |
| | **Módosítás dátuma, | | **Módosítás dátuma, |
| − | *Recept panel táblázatának fejlécei:
| + | **Létrehozó, |
| − | **Cikk,
| + | **Létrehozás dátuma, |
| − | **Mennyiség,
| |
| − | **Mennyiségi egység, | |
| − | **Raktár, | |
| − | **Féladag (%),
| |
| − | **Veszteség (%),
| |
| − | **Önköltségi ár.
| |
| − | Mindkét táblázat bal oldalán a következő két ikon megtalálható: '''+''' gomb megnyomásával a táblázatban új sor jön létre, melynek adatai a táblázat celláiban rögzíthetők, ’'''kuka'''’ gomb megnyomásával a táblázat kijelölt sora törölhető.<br>
| |
| − | A Recept panelhez tartozó tábla harmadik ikonja új alapanyag felvételét biztosítja.<br>
| |
| − | Az adatlap alján van egy ’Aktív receptúra nyomtatása’ gomb, mely megnyomásával az új receptúrát lehet nyomtatni.<br>
| |
| | | | |
| | | | |
| − | [[Fájl:Uj_cikk_felvetele_keszletezes.png]] | + | [[Fájl:cikkek_tablazat.png]] |
| | | | |
| | | | |
| − | ===Készletezés adatlap:===
| + | *kijelölt cikk beállításait mutató adatlapok. |
| − | A Készletezés adatlap rögzíthető adatai:
| |
| − | *Adatok panel adata: | |
| − | **Alapanyagok helyiség raktárból: jelölőnégyzet kipipálásával választható,
| |
| − | *Mértékegységek panel táblázatának adatai (mértékegységváltás rögzítésére alkalmas panel):
| |
| − | **Mértékegységről,
| |
| − | **= jel,
| |
| − | **Arány,
| |
| − | **Mértékegységre.
| |
| − | A táblázat bal oldalán két ikon található: '''+''' gomb megnyomásával a táblázatban új sor jön létre, melynek adatai a táblázat celláiban rögzíthetők, ’'''kuka'''’ gomb megnyomásával a táblázat kijelölt sora törölhető.
| |
| | | | |
| | | | |
| − | [[Fájl:Uj_cikk_felvetele_tapertek.png]] | + | [[Fájl:cikkek_karbantartasa_t+a.png]] |
| | | | |
| | | | |
| − | ===Tápérték és allergiák adatlap:=== | + | ===Alsó gombsor:=== |
| − | A ’Tápérték és allergiák’ adatlap rögzíthető adatai:
| + | ====+ Új gomb:==== |
| − | *Tápérték panel adatai:
| + | Az Új gomb megnyomásakor új cikket, vagy alapanyagot lehet rögzíteni. Új cikk rögzítésekor az [http://hotelsystem.hu/doc/index.php/Új_cikk_felvétele_ablak Új cikk felvétele ablak] jelenik meg. Új alapanyag rögzítésekor az [http://hotelsystem.hu/doc/index.php/Új_alapanyag_felvétele_ablak Új alapanyag felvétele ablak] jelenik meg szerkesztő módban. |
| − | **Energia,
| + | ====Módosít gomb:==== |
| − | **Szénhidrát,
| + | A Módosít gomb megnyomásakor a táblázatban kijelölt elem beállításait lehet módosítani az adatlapokon. |
| − | **Fehérje,
| + | ====Töröl gomb:==== |
| − | **Zsír,
| + | A törlendő cellára állva a Töröl gomb megnyomásakor megjelenik egy ablak, mely a törlés megerősítését kéri a következő kérdés segítségével: Valóban törölni kívánja?. Az Igen gombot választva végrehajtja a cikk törlését. |
| − | *Megjegyzés panel egy szövegdobozt tartalmaz,
| + | ====Másol gomb:==== |
| − | *Allergén panel táblázatának fejlécei:
| + | A Másol gomb a táblázatban kijelölt elem minden adatát megtartja, és az adatlapokat új tétel rögzítése üzemmódba kapcsolja. (Ezt a gombot akkor érdemes használni, ha az új cikknek több beállítása azonos a másolandó cikk beállításaival.) |
| − | **egy olyan oszlop, mely jelölőnégyzetet tartalmaz,
| |
| − | **Kód,
| |
| − | **Név.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | ===Rendelés cikkcsoport adatlap:=== | |
| − | A Rendelés cikkcsoport adatlapon látható táblázatban lehet a meglévő cikkcsoportok közül kiválasztani a rendelés cikkcsoportját.<br> | |
| − | A táblázat bal oldalán két ikon található: '''+''' gomb megnyomásával a táblázatban új sor jön létre, melynek adatai a táblázat celláiban rögzíthetők, ’'''kuka'''’ gomb megnyomásával a táblázat kijelölt sora törölhető.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | ===Főkönyv adatlap:=== | |
| − | A Főkönyv adatlap rögzíthető adatai: | |
| − | *Belföldi értékestés fk. szám,
| |
| − | *Külföldi értékestés fk. szám,
| |
| − | *Költséghely.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | ===Egyéb adatlap:=== | |
| − | Az Egyéb adatlap rögzíthető adatai:
| |
| − | *Külső kód,
| |
| − | *Bevétel KSH kód:
| |
| − | **Egyéb szolgáltatás,
| |
| − | **Gyógy – és wellness szolgáltatás,
| |
| − | **Szállásdíj,
| |
| − | **Szállásdíjba foglalt egyéb szolgáltatás,
| |
| − | **Vendéglátóhelyi árbevétel,
| |
| − | *Leírás: leírás rögzítése a következő módokon történhet:
| |
| − | **ha a leírás rövid szövegezésű, és csak magyarul történik, akkor a mellette levő beviteli mezőbe rögzíthető ennek a szövege,
| |
| − | **ha a leírás terjedelmes, vagy/és több nyelven történik, akkor a beviteli mező jobb szélén van egy négyzet, melyet megnyomva egy ’Szövegek’ ablak jelenik meg, ami a következő adatokat kéri:
| |
| − | Adja meg a különböző nyelvű szövegeket:
| |
| − | ::Magyar,
| |
| − | ::Deutsch,
| |
| − | ::és English nyelven rögzíthető szövegdobozban,
| |
| − | *Számla megjegyzés: a számla megjegyzés rögzítése a következő módokon történhet:
| |
| − | **megjegyzés rövid szövegezésű, és csak magyarul történik, akkor a mellette levő beviteli mezőbe rögzíthető ennek a szövege,
| |
| − | **ha a megjegyzés szövege terjedelmes, vagy/és több nyelven történik, akkor a beviteli mező jobb szélén van egy négyzet, melyet megnyomva egy ’Szövegek’ ablak jelenik meg, ami a következő adatokat kéri:
| |
| − | Adja meg a különböző nyelvű szövegeket:
| |
| − | ::Magyar,
| |
| − | ::Deutsch,
| |
| − | ::és English nyelven rögzíthető szövegdobozban,
| |
| − | *Leírás,
| |
| − | *Számla megjegyzés.
| |
| | | | |
| | <font size="4">[http://hotelsystem.hu/doc/index.php/Hotelsystem/Cikkek Ugrás a lap tetejére]</font> | | <font size="4">[http://hotelsystem.hu/doc/index.php/Hotelsystem/Cikkek Ugrás a lap tetejére]</font> |
Törzsadatok/Cikkek/Cikk… menüpont megnyitásával az Cikkek karbantartása címsorú ablak jelenik meg.
A Reception programban minden szobához kapcsolt, beterhelt tétel az egy cikk, mely ebben az ablakban található. A Waiter programban pedig miden rendelhető étel és az ételek előállításához szükséges alapanyag a cikk.
Az Új gomb megnyomásakor új cikket, vagy alapanyagot lehet rögzíteni. Új cikk rögzítésekor az Új cikk felvétele ablak jelenik meg. Új alapanyag rögzítésekor az Új alapanyag felvétele ablak jelenik meg szerkesztő módban.
A Módosít gomb megnyomásakor a táblázatban kijelölt elem beállításait lehet módosítani az adatlapokon.
A törlendő cellára állva a Töröl gomb megnyomásakor megjelenik egy ablak, mely a törlés megerősítését kéri a következő kérdés segítségével: Valóban törölni kívánja?. Az Igen gombot választva végrehajtja a cikk törlését.
A Másol gomb a táblázatban kijelölt elem minden adatát megtartja, és az adatlapokat új tétel rögzítése üzemmódba kapcsolja. (Ezt a gombot akkor érdemes használni, ha az új cikknek több beállítása azonos a másolandó cikk beállításaival.)