„Kimutatások” változatai közötti eltérés
(→Forgalmi kimutatások:) |
(→Forgalmi kimutatások:) |
||
3. sor: | 3. sor: | ||
==Forgalmi kimutatások:== | ==Forgalmi kimutatások:== | ||
− | Adott kedvezmények lekérdezése: | + | Adott kedvezmények lekérdezése:<br> |
Ez a kimutatás megmutatja összevontan, hogy adott időszakban mennyi kedvezményt adott az étterem pincérenként, partnerenként, cikkenként. | Ez a kimutatás megmutatja összevontan, hogy adott időszakban mennyi kedvezményt adott az étterem pincérenként, partnerenként, cikkenként. | ||
− | Alapanyagforgalom lekérdezése: | + | Alapanyagforgalom lekérdezése:<br> |
Az alapanyag forgalmat mutatja a beállított időszakra készletmozgás típus (Alapanyag felhasználás, Bevételezés, Előfőzés, Készlet korrekció, Selejtezés), raktár (Konyha, Pult), alapanyag csoport, szállító szerint. A beállított feltételek alapján megjelenő táblázatok tartalmazzák a készletmozgások számát és a nettó összértéket (=mennyiség*átlagár) is. | Az alapanyag forgalmat mutatja a beállított időszakra készletmozgás típus (Alapanyag felhasználás, Bevételezés, Előfőzés, Készlet korrekció, Selejtezés), raktár (Konyha, Pult), alapanyag csoport, szállító szerint. A beállított feltételek alapján megjelenő táblázatok tartalmazzák a készletmozgások számát és a nettó összértéket (=mennyiség*átlagár) is. |
A lap 2020. szeptember 18., 14:34-kori változata
A kimutatások futtatásával összegezheti, elemezheti az étterem forgalmát, árukészletét. A Munka / Kimutatás menüpont megnyitásával megjelenik egy Kimutatások ablak, melyben az összes beépített kimutatás szerepel Forgalmi - és Egyéb kimutatások szerint csoportosítva.
Forgalmi kimutatások:
Adott kedvezmények lekérdezése:
Ez a kimutatás megmutatja összevontan, hogy adott időszakban mennyi kedvezményt adott az étterem pincérenként, partnerenként, cikkenként.
Alapanyagforgalom lekérdezése:
Az alapanyag forgalmat mutatja a beállított időszakra készletmozgás típus (Alapanyag felhasználás, Bevételezés, Előfőzés, Készlet korrekció, Selejtezés), raktár (Konyha, Pult), alapanyag csoport, szállító szerint. A beállított feltételek alapján megjelenő táblázatok tartalmazzák a készletmozgások számát és a nettó összértéket (=mennyiség*átlagár) is.