„Kimutatások” változatai közötti eltérés
(→Forgalmi kimutatások:) |
|||
3. sor: | 3. sor: | ||
==Forgalmi kimutatások:== | ==Forgalmi kimutatások:== | ||
− | Adott kedvezmények lekérdezése:<br> | + | '''Adott kedvezmények lekérdezése:'''<br> |
Ez a kimutatás megmutatja összevontan, hogy adott időszakban mennyi kedvezményt adott az étterem pincérenként, partnerenként, cikkenként. | Ez a kimutatás megmutatja összevontan, hogy adott időszakban mennyi kedvezményt adott az étterem pincérenként, partnerenként, cikkenként. | ||
− | Alapanyagforgalom lekérdezése:<br> | + | '''Alapanyagforgalom lekérdezése:'''<br> |
Az alapanyag forgalmat mutatja a beállított időszakra készletmozgás típus (Alapanyag felhasználás, Bevételezés, Előfőzés, Készlet korrekció, Selejtezés), raktár (Konyha, Pult), alapanyag csoport, szállító szerint. A beállított feltételek alapján megjelenő táblázatok tartalmazzák a készletmozgások számát és a nettó összértéket (=mennyiség*átlagár) is. | Az alapanyag forgalmat mutatja a beállított időszakra készletmozgás típus (Alapanyag felhasználás, Bevételezés, Előfőzés, Készlet korrekció, Selejtezés), raktár (Konyha, Pult), alapanyag csoport, szállító szerint. A beállított feltételek alapján megjelenő táblázatok tartalmazzák a készletmozgások számát és a nettó összértéket (=mennyiség*átlagár) is. | ||
− | Értékesített mennyiségek csv:<br> | + | '''Értékesített mennyiségek csv:'''<br> |
Adott időszak alatt értékesített cikkeket gyűjti ki és exportálja egy excel táblázatba ez a kimutatás. A lekérdezés szűrhető SZJ számra, cikkcsoportra, cikkre, asztalra, pincérre továbbá, hogy az adott kedvezményeket figyelembe vegye, vagy sem. A táblázat tartalmazza a cikkek nevét és azt, hogy mennyi 1 illetve 0.5 adagot értékesítettek. | Adott időszak alatt értékesített cikkeket gyűjti ki és exportálja egy excel táblázatba ez a kimutatás. A lekérdezés szűrhető SZJ számra, cikkcsoportra, cikkre, asztalra, pincérre továbbá, hogy az adott kedvezményeket figyelembe vegye, vagy sem. A táblázat tartalmazza a cikkek nevét és azt, hogy mennyi 1 illetve 0.5 adagot értékesítettek. | ||
− | Fizetési forgalom:<br> | + | '''Fizetési forgalom:'''<br> |
A kiválasztott első - és utolsó zárás közötti időszakban a kimutatás megmutatja táblázatosan, hogy mennyi forgalom keletkezett az egyes fizetési módok szerint, illetve a keletkezett forgalmat megtekintheti a Forgalom (Ft) - Fizetési módok függvényében is a fizetési forgalom grafikon fülön. | A kiválasztott első - és utolsó zárás közötti időszakban a kimutatás megmutatja táblázatosan, hogy mennyi forgalom keletkezett az egyes fizetési módok szerint, illetve a keletkezett forgalmat megtekintheti a Forgalom (Ft) - Fizetési módok függvényében is a fizetési forgalom grafikon fülön. |
A lap 2020. szeptember 28., 09:02-kori változata
A kimutatások futtatásával összegezheti, elemezheti az étterem forgalmát, árukészletét. A Munka / Kimutatás menüpont megnyitásával megjelenik egy Kimutatások ablak, melyben az összes beépített kimutatás szerepel Forgalmi - és Egyéb kimutatások szerint csoportosítva.
Forgalmi kimutatások:
Adott kedvezmények lekérdezése:
Ez a kimutatás megmutatja összevontan, hogy adott időszakban mennyi kedvezményt adott az étterem pincérenként, partnerenként, cikkenként.
Alapanyagforgalom lekérdezése:
Az alapanyag forgalmat mutatja a beállított időszakra készletmozgás típus (Alapanyag felhasználás, Bevételezés, Előfőzés, Készlet korrekció, Selejtezés), raktár (Konyha, Pult), alapanyag csoport, szállító szerint. A beállított feltételek alapján megjelenő táblázatok tartalmazzák a készletmozgások számát és a nettó összértéket (=mennyiség*átlagár) is.
Értékesített mennyiségek csv:
Adott időszak alatt értékesített cikkeket gyűjti ki és exportálja egy excel táblázatba ez a kimutatás. A lekérdezés szűrhető SZJ számra, cikkcsoportra, cikkre, asztalra, pincérre továbbá, hogy az adott kedvezményeket figyelembe vegye, vagy sem. A táblázat tartalmazza a cikkek nevét és azt, hogy mennyi 1 illetve 0.5 adagot értékesítettek.
Fizetési forgalom:
A kiválasztott első - és utolsó zárás közötti időszakban a kimutatás megmutatja táblázatosan, hogy mennyi forgalom keletkezett az egyes fizetési módok szerint, illetve a keletkezett forgalmat megtekintheti a Forgalom (Ft) - Fizetési módok függvényében is a fizetési forgalom grafikon fülön.