|
|
1. sor: |
1. sor: |
− | ===Foglalások rögzítése történhet:===
| |
− | *foglalási portálokon keresztül,<br>
| |
− | *saját weboldalon,<br>
| |
− | *a szolgáltató intézmény recepcióján személyes, faxos vagy telefonos megkereséssel.<br>
| |
− | ===Foglalás rögzítése a programban:===
| |
− | *Munka/Szobatükör menüpont megnyitásakor az ablak alsó sorában lévő gombok közül az ’Új foglalás’ gomb aktiválásával megjelenik a ’Foglalások’ címsorú ablak, melyben a foglalás rögzítésre kerül.<br>
| |
− | *Munka/Szobatükör menüpont megnyitásakor az ablak táblázatos felületén a bal egér gomb nyomva tartásával, és mozgatásával kijelölhető adott szobához, adott dátum(ok)on a foglalás. Az egér gomb felengedésével a felületen egy négyszög (téglalap, vagy négyzet) jelenik meg, és ezzel párhuzamosan megnyílik a ’Foglalások’ címsorú ablak.<br>
| |
− | ''A ’Foglalások’ ablak Alapadatok adatlapján a Nyelv, és Pénznem értéke az az alapértelmezett érték, mely a [http://hotelsystem.hu/doc/index.php/Hotelsystem/Beállítások#Alapadatok: Beállítások/Alapbeállítások…/ Beállítások/Alapadatok] adatlapján be van állítva ezekre az adatokra.''<br>
| |
− | ''A ’Foglalások’ ablak Alapadatok adatlapján a Mód értéke az az alapértelmezett érték, amely a [http://hotelsystem.hu/doc/index.php/Hotelsystem/Beállítások#Foglal.C3.A1sok: Beállítások/Alapbeállítások…/ Beállítások/Foglalások] adatlapján be van állítva a Fizetési mód adatnál.''<br>
| |
| | | |
− |
| |
− | [[Fájl:foglalasok.png]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | ===Csoportos foglalás rögzítése:===
| |
− | A ’Foglalások’ címsorú ablak ’Alapadatok’ adatlapra kattintva az így megjelenő ablak jobb alsó ’Vendégek’ panelrésze két fülből áll: az Egyszerű foglalás és a Csoportos foglalás.<br>
| |
− |
| |
− |
| |
− | [[Fájl:egyszeru_foglalas.png]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | [[Fájl:csoportos_foglalas.png]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | A ’Csoportos foglalás’ fület választva az ablak foglalási része átalakul egy nagyobb táblázattá. A táblázat bal oldalán öt ikon helyezkedik el:<br>
| |
− | *Új foglalás,<br>
| |
− | *Foglalás módosítása,<br>
| |
− | *Foglalás törlése,<br>
| |
− | *Dátum módosítása,<br>
| |
− | *Szobák hozzáadása foglaláshoz.<br>
| |
− | ’Új foglalás’, vagy a ’Foglalás módosítása’ ikont választva a ’Foglalás hozzáadása/szerkesztése’ ablak bukkan elő. Ebben az ablakban rögzíthető, vagy módosítható a csoportos foglalás adatai.<br>
| |
− | ’Dátum módosítása’ ikont választva egy új ablak jelenik meg, melyben a kezdő – és a végdátumot lehet módosítani.<br>
| |
− | ’Szobák hozzáadása foglaláshoz’ ikont választva az ugyanezzel a névvel ellátott címsorú ablak jelenik meg. Ez az ablak arról tájékoztat, hogy adott szobatípus, hány ágyat tartalmaz, és az ilyen típusú szobából az adott szolgáltató helyen hány szabad szoba van. Manuálisan bevihető a partnerek - és a foglalandó szobák száma.<br>
| |
− | Ha a ’Csak együtt mozgathatók’ elem jelölőnégyzete kipipált, akkor a csoportos foglalásban szereplő tagok közül bármelyik új időpontba való áthelyezésekor egy üzenetbe csomagolt kérdést küld (<tt>Figyelem, a csoport csak együtt mozgatható. Biztosan áthelyezi a foglalást?</tt>) a rendszer, de az áthelyezést engedi.<br>
| |
− |
| |
− |
| |
− | [[Fájl:csop_foglalas_tag_athelyezese.png]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | Ha a ’Töröltek is’ elem jelölőnégyzete ki van pipálva, akkor az eddig törölt foglalások is megjelennek a táblázatban.<br>
| |
− | ===Foglalások kezelése:===
| |
− | *Bejelentkezés,<br>
| |
− | *Kijelentkezés,<br>
| |
− | *Számlázás,<br>
| |
− | *Módosítások,<br>
| |
− | *Foglalás állapotai,<br>
| |
− | *Szobatükör/Új foglalás/ Foglalások/Egyéb.<br>
| |
− | ===Foglalás állapotai:===
| |
− | Szobatükör táblázatának vízszintes görgetősávja alatt láthatók a foglalási állapotokat tartalmazó gombok:<br>
| |
− | *Előleg beérkezett,<br>
| |
− | *Ajánlat kiküldése,<br>
| |
− | *Szoba elfoglalva,<br>
| |
− | *Visszaigazolt,<br>
| |
− | *Check-in,<br>
| |
− | *Chech-out,<br>
| |
− | *Fizetett.<br>
| |
− |
| |
− |
| |
− | [[Fájl:szobatukor_foglalasi_allapot.png]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | Lehet új gombot létrehozni, a meglévőket módosítani, a gomb megjelenésének színét beállítani a Beállítások/Rendszer/Szótár/Foglalás státuszok (Rec) menüpont kiválasztásával. A ’Módosít’ gomb aktiválásával a táblázat cellái szerkeszthetővé válnak. A ’Név’ oszlop celláiban a gombok felületén látható név rögzíthető, a ’Param 1’ oszlop celláiban az adott gomb színe, és a gombok sorrendje állítható be.<br>
| |