„Hotelsystem/Kimutatások” változatai közötti eltérés
A Hotelsystem wikiből
(Új oldal, tartalma: „Menüsorból a Munka/Kimutatás… menüpont megnyitásával a ’Kimutatások’ ablak jelenik meg.<br> Az ablak •*felső részében o**a dátumot lehet beállíta…”) |
|||
1. sor: | 1. sor: | ||
Menüsorból a Munka/Kimutatás… menüpont megnyitásával a ’Kimutatások’ ablak jelenik meg.<br> | Menüsorból a Munka/Kimutatás… menüpont megnyitásával a ’Kimutatások’ ablak jelenik meg.<br> | ||
Az ablak | Az ablak | ||
− | + | *felső részében | |
− | + | **a dátumot lehet beállítani, | |
− | + | *törzsében | |
− | + | **a csoportosított kimutatások adott elemét lehet kiválasztani, | |
− | + | *alsó részében | |
− | + | **a megfelelő gombot lehet választani. | |
− | [[Fájl: | + | |
+ | |||
+ | [[Fájl:Kimutatasok.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
Ebben az ablakban a | Ebben az ablakban a | ||
− | + | *Vendégforgalmi kimutatások, | |
− | + | *Pénzforgalmi kimutatások, | |
− | + | *Törzsadat kimutatások | |
szerepelnek elemeire bontva. | szerepelnek elemeire bontva. | ||
A Vendégforgalmi kimutatások elemei: | A Vendégforgalmi kimutatások elemei: | ||
− | + | *Idegenforgalmi adó analitika, | |
− | + | *Vendégéjszaka analitika, | |
− | + | *Vendég statisztika, | |
− | + | *Vendég lista, | |
− | + | *Étkezés foglalásonként, | |
− | + | *Forgalom, foglalási mód szerint, | |
− | + | *Napi étkezési igény, | |
− | + | *Fizetett, nem számlázott foglalások, | |
− | + | *Szobatípus kihasználtság, | |
− | + | *Szoba kihasználtság, | |
− | + | *Vendégéjszakák árlistánként, | |
− | + | *Foglalás lista, | |
− | + | *Idegenforgalmi adó összesítés, | |
− | + | *Vendégkönyv, | |
− | + | *Vendégéjszakák országonként, | |
− | + | *Takarítás lista, | |
− | + | *Foglalás kimutatás, | |
− | + | *Vendégéjszaka kimutatás, | |
− | + | *KSH kimutatás, | |
− | + | *Szoba - és vendégéj kihasználtság, | |
− | + | *Foglalás partner bejelentőlap. | |
Pénzforgalmi kimutatások elemei: | Pénzforgalmi kimutatások elemei: | ||
− | + | *Fizetési forgalom, | |
− | + | *Bizonylatok árlistánként, | |
− | + | *Forgalom árlistánként és fizetési mód, | |
− | + | *Forgalom szobánként, | |
− | + | *Kibocsátott számlák, | |
− | + | *kibocsátott számlák fizetési módonként, | |
− | + | *Napi zárás összesítés (Rec), | |
− | + | *Forgalom előrejelzés, | |
− | + | *Szállodai forgalom cikkenként, | |
− | + | *Szoba egyenlegek, | |
− | + | *Foglalások közvetítő partnerenként, | |
− | + | *Cikkforgalom előrejelzés, | |
− | + | *Foglalások kampányonként, | |
− | + | *Lejárt számlák, | |
− | + | *Időszakban terhelt, fizetetlen tételek, | |
− | + | *Foglalás összegzés, | |
− | + | *Számlázott cikkforgalom, | |
− | + | *Nyitott asztalok. | |
Törzsadat kimutatások eleme: | Törzsadat kimutatások eleme: | ||
− | + | *Partner lista. | |
Adott elemre duplán kattintva megjelenik az adott elemhez tartozó ’Lekérdezési feltételek’ ablaka. Ennek beállításainak rögzítése után a Befejezés gombra kattintva jelenik meg a lekérdezési feltételeknek megfelelő értékeket tartalmazó táblázat. | Adott elemre duplán kattintva megjelenik az adott elemhez tartozó ’Lekérdezési feltételek’ ablaka. Ennek beállításainak rögzítése után a Befejezés gombra kattintva jelenik meg a lekérdezési feltételeknek megfelelő értékeket tartalmazó táblázat. |
A lap 2018. augusztus 16., 09:02-kori változata
Menüsorból a Munka/Kimutatás… menüpont megnyitásával a ’Kimutatások’ ablak jelenik meg.
Az ablak
- felső részében
- a dátumot lehet beállítani,
- törzsében
- a csoportosított kimutatások adott elemét lehet kiválasztani,
- alsó részében
- a megfelelő gombot lehet választani.
Ebben az ablakban a
- Vendégforgalmi kimutatások,
- Pénzforgalmi kimutatások,
- Törzsadat kimutatások
szerepelnek elemeire bontva. A Vendégforgalmi kimutatások elemei:
- Idegenforgalmi adó analitika,
- Vendégéjszaka analitika,
- Vendég statisztika,
- Vendég lista,
- Étkezés foglalásonként,
- Forgalom, foglalási mód szerint,
- Napi étkezési igény,
- Fizetett, nem számlázott foglalások,
- Szobatípus kihasználtság,
- Szoba kihasználtság,
- Vendégéjszakák árlistánként,
- Foglalás lista,
- Idegenforgalmi adó összesítés,
- Vendégkönyv,
- Vendégéjszakák országonként,
- Takarítás lista,
- Foglalás kimutatás,
- Vendégéjszaka kimutatás,
- KSH kimutatás,
- Szoba - és vendégéj kihasználtság,
- Foglalás partner bejelentőlap.
Pénzforgalmi kimutatások elemei:
- Fizetési forgalom,
- Bizonylatok árlistánként,
- Forgalom árlistánként és fizetési mód,
- Forgalom szobánként,
- Kibocsátott számlák,
- kibocsátott számlák fizetési módonként,
- Napi zárás összesítés (Rec),
- Forgalom előrejelzés,
- Szállodai forgalom cikkenként,
- Szoba egyenlegek,
- Foglalások közvetítő partnerenként,
- Cikkforgalom előrejelzés,
- Foglalások kampányonként,
- Lejárt számlák,
- Időszakban terhelt, fizetetlen tételek,
- Foglalás összegzés,
- Számlázott cikkforgalom,
- Nyitott asztalok.
Törzsadat kimutatások eleme:
- Partner lista.
Adott elemre duplán kattintva megjelenik az adott elemhez tartozó ’Lekérdezési feltételek’ ablaka. Ennek beállításainak rögzítése után a Befejezés gombra kattintva jelenik meg a lekérdezési feltételeknek megfelelő értékeket tartalmazó táblázat.