Fájllista
Ezen a speciális lapon látható az összes feltöltött fájl.
Első oldal |
Előző oldal |
Következő oldal |
Utolsó oldal |
| Dátum | Név | Bélyegkép | Méret | Leírás | Változatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018. szeptember 5., 11:30 | Partner foglalas informaciok.png (fájl) | 8 KB | Partner foglalás információ ablak. | 1 | |
| 2018. szeptember 5., 11:02 | Letszamtullepes.png (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: A fájl nincs meg |
13 KB | Létszámtúllépés ablak. | 1 |
| 2018. szeptember 5., 10:51 | Adja meg a kezdo és vegdatumot.png (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: A fájl nincs meg |
7 KB | Adja meg a kezdő és a végdátumot ablak szerkesztő módban. | 1 |
| 2018. szeptember 5., 10:32 | Szoba foglalas.png (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: A fájl nincs meg |
15 KB | Szoba foglalás ablak szerkesztő módban. | 1 |
| 2018. szeptember 5., 10:23 | Partner valaszto ablak.png (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: A fájl nincs meg |
12 KB | Partner választó ablak szerkesztő módban. | 1 |
| 2018. szeptember 3., 14:31 | Partnerek ceg.png (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: A fájl nincs meg |
18 KB | Partnerek ablak Alapadatok adatlapja szerkesztő módban (Típus: Cég). | 1 |
| 2018. szeptember 3., 14:30 | Partnerek maganszemely.png (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: A fájl nincs meg |
23 KB | Partnerek ablak Alapadatok adatlapja szerkesztő módban (Típus: Magánszemély). | 1 |
| 2018. augusztus 22., 08:54 | Cikkek karbantartasa t+a.png (fájl) | 53 KB | Cikkek karbantartása ablak táblázat és adatlapok nézegető módban. | 1 | |
| 2018. augusztus 21., 13:20 | Uj alapanyag felvetele tapertek.png (fájl) | 32 KB | Új alapanyag felvétele ablak Tápérték és allergiák adatlapja szerkesztő módban. | 1 | |
| 2018. augusztus 21., 13:16 | Uj alapanyag felvetele keszletezes.png (fájl) | 20 KB | Új alapanyag felvétele ablak Készletezés adatlap szerkesztő módban. | 1 | |
| 2018. augusztus 21., 13:12 | Uj alapanyag felvetele alapadatok.png (fájl) | 24 KB | Új alapanyagok felvétele ablak alapadatok adatlapja szerkesztő módban. | 1 | |
| 2018. augusztus 21., 12:18 | Uj cikk felvetele keszletezes.png (fájl) | 17 KB | Új cikk felvétele ablak Készletezés adatlapja szerkesztő módban. | 2 | |
| 2018. augusztus 21., 12:11 | Uj cikk felvetele recepturak.png (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: A fájl nincs meg |
23 KB | Új cikk felvétele ablak Receptúrák adatlapja szerkesztő módban. | 2 |
| 2018. augusztus 21., 09:40 | Uj cikk felvetele alapadatok.png (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: A fájl nincs meg |
27 KB | Új cikk felvétele Alapadatok adatlap szerkesztő módban. | 1 |
| 2018. augusztus 17., 14:48 | Partner hozzaadasa.png (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: A fájl nincs meg |
17 KB | Partner hozzáadása ablak képe szerkesztő módban. | 1 |
| 2018. augusztus 17., 13:59 | Partner kereso.png (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: A fájl nincs meg |
28 KB | Partner kereső ablak képe szerkesztő módban. | 1 |
| 2018. augusztus 17., 13:34 | Fizetesi felszolitas kuldese.png (fájl) | 14 KB | Fizetési felszólítás küldése ablak képe szerkesztő módban. | 1 | |
| 2018. augusztus 17., 13:28 | Szamla ismetles.png (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: A fájl nincs meg |
16 KB | Számla ismétlés ablak képe. | 1 |
| 2018. augusztus 17., 11:52 | Szamla kiegyenlitese.png (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: A fájl nincs meg |
11 KB | Számla kiegyenlítése ablak képe szerkesztő módban. | 1 |
| 2018. augusztus 17., 11:41 | Szamla ablak.png (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: A fájl nincs meg |
36 KB | Számla ablak képe szerkesztő módban. | 1 |
| 2018. augusztus 17., 11:15 | Szamlak listaja.png (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: A fájl nincs meg |
42 KB | Számlák listája ablak képe. | 1 |
| 2018. augusztus 17., 10:53 | Partner jelleg.png (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: A fájl nincs meg |
46 KB | Partner jelleg ablak képe. | 1 |
| 2018. augusztus 17., 10:47 | Duplikacio megszuntetese gomb.png (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: A fájl nincs meg |
23 KB | Partnerek összevonása ablak (Duplikáció megszüntetése gomb megnyomásával jelenik meg). | 1 |
| 2018. augusztus 17., 10:39 | Partnerek ablak gombsor.png (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: A fájl nincs meg |
5 KB | Partnerek ablak gombsorának képe. | 1 |
| 2018. augusztus 17., 09:50 | Partnerek cim varosok.png (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: A fájl nincs meg |
10 KB | Partner ablak Cím adatlapjának 4. gombja = Városok ablak képe. | 1 |
| 2018. augusztus 17., 09:46 | Partnerek cim orszag.png (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: A fájl nincs meg |
12 KB | Partnerek ablak Cím adatlapjának 3. gombja = Országok ablak képe. | 1 |
| 2018. augusztus 17., 09:20 | Partnerek cim gombok.png (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: A fájl nincs meg |
13 KB | Partnerek ablak Cím adatlapja szerkesztő módban. | 1 |
| 2018. augusztus 17., 09:16 | Partnerek cim ful.png (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: A fájl nincs meg |
11 KB | Partnerek ablak Cím adatlapjának képe. | 1 |
| 2018. augusztus 16., 15:00 | Partnerek alapadatok ful.png (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: A fájl nincs meg |
20 KB | Partnerek ablak Alapadatok adatlapjának képe. | 1 |
| 2018. augusztus 16., 14:43 | Partner szuro beallitasa.png (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: A fájl nincs meg |
66 KB | Partner szűrő beállítása ablak képe. | 1 |
| 2018. augusztus 16., 14:30 | Szuresi feltetelek.png (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: A fájl nincs meg |
7 KB | Partnerek ablak szűrési feltételeinek ablakrésze. | 1 |
| 2018. augusztus 16., 14:26 | Partnerek ablak.png (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: A fájl nincs meg |
42 KB | Partnerek ablak képe. | 1 |
| 2018. augusztus 16., 14:02 | Email sablon szerkeszto.png (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: A fájl nincs meg |
44 KB | Email sablon szerkesztő ablak Alapadatok adatlap képe. | 1 |
| 2018. augusztus 16., 09:42 | Felulet szobatukor.png (fájl) | 13 KB | Felület ablak Szobatükör fülének képe. | 1 | |
| 2018. augusztus 16., 09:42 | Felulet alapadatok.png (fájl) | 15 KB | Felület ablak Alapadatok fülének képe. | 1 | |
| 2018. augusztus 16., 09:28 | Sorszamok.png (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: A fájl nincs meg |
27 KB | Sorszámok ablak képe. | 1 |
| 2018. augusztus 16., 08:59 | Kimutatasok.png (fájl) | 13 KB | Kimutatások ablak képe. | 1 | |
| 2018. augusztus 16., 08:15 | Uj cikk felvetele tapertek.png (fájl) | 32 KB | Tápérték és allergének adatlap képe. | 1 | |
| 2018. július 31., 07:57 | Partner folyoszamla terheles.png (fájl) | 23 KB | Partner folyószámla ablaka szerkesztő módban. | 1 | |
| 2018. július 31., 06:23 | Foglalasok terheles sablon eloterheles.png (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: A fájl nincs meg |
34 KB | Foglalások ablak Terhelés sablon adatlapon az Előterhelés gomb kiemelésével nézegető módban. | 1 |
| 2018. július 31., 06:22 | Foglalasok terheles sablon elrendelttetel uj tetel.png (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: A fájl nincs meg |
28 KB | Foglalások ablak Terhelés sablon adatlap szerkesztő módban. | 1 |
| 2018. július 31., 06:21 | Foglalasok terheles sablon elrendelt tetel.png (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: A fájl nincs meg |
30 KB | Foglalások ablak Terhelés sablon adatlapja nézegető módban. | 1 |
| 2018. július 30., 17:32 | Foglalasok vendegek.png (fájl) | 37 KB | Foglalások ablakon Vendégek adatlap megnyitásakor a középső gombok kiemelése nézegető módban. | 1 | |
| 2018. július 30., 17:26 | Szobatukor foglalasi allapot.png (fájl) | 48 KB | Szobatükör ablaka. | 1 | |
| 2018. július 30., 17:25 | Csop foglalas tag athelyezese.png (fájl) | 9 KB | Szobatükrön csoportos foglalás egy tagjának áthelyezésekor felugró ablak. | 1 | |
| 2018. július 30., 17:20 | Csoportos foglalas.png (fájl) | 48 KB | Csoportos foglalás gomb kiemelése a Foglalás ablak Alapadatok adatlapon. | 1 | |
| 2018. július 30., 17:19 | Egyszeru foglalas.png (fájl) | 53 KB | Egyszerű foglalás. | 1 | |
| 2018. július 30., 17:18 | Foglalasok.png (fájl) | 56 KB | Foglalások ablak Alapadatok adatlap megnyitásával nézegető módban. | 1 | |
| 2018. július 30., 17:00 | Partner folyoszamla lekerdezes.png (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: A fájl nincs meg |
20 KB | Partner folyószámla ablaka. | 1 |
| 2018. július 30., 16:49 | Partner folyoszamla sztornozott tetel.png (fájl) | 28 KB | Partner folyószámla tétele ablaka sztornózott tétellel. | 1 |
Első oldal |
Előző oldal |
Következő oldal |
Utolsó oldal |