Fájllista
Ezen a speciális lapon látható az összes feltöltött fájl.
Első oldal |
Előző oldal |
Következő oldal |
Utolsó oldal |
Dátum | Név | Bélyegkép | Méret | Leírás | Változatok |
---|---|---|---|---|---|
2020. október 15., 12:38 | Gs kedvezmény felár érvényesség.png (fájl) | 25 KB | Felár Érvényesség fülének képe. | 1 | |
2020. október 15., 12:34 | Gs kedvezmény felár kedvezmények.png (fájl) | 24 KB | Felár Kedvezmény fülének képe. | 1 | |
2020. október 15., 12:31 | Gs kedvezmény felár alapadatok.png (fájl) | 28 KB | Felár Alapadatok fülének beállítása. | 1 | |
2020. október 2., 12:11 | Hs foglalás tégla popup fog visszaig.png (fájl) | 8 KB | Foglalás téglán a popup menü Foglalás visszaigazolása menüpont választásának képe. | 1 | |
2020. október 2., 10:01 | Hs ajánlat ablak partner email cím.png (fájl) | 5 KB | Az ajánlat email küldése esetén előugró Partner email cím ablak képe. | 1 | |
2020. október 2., 09:38 | Hs foglalás ablak ajánlat.png (fájl) | 24 KB | Foglalás ablak / Ajánlat gomb megnyomásával az Ajánlat ablak felületének képe. | 1 | |
2020. október 2., 09:00 | Hs levelező sablon szerkesztő kép hozzáadása.png (fájl) | 7 KB | A Kép hozzáadása ablak képe. | 1 | |
2020. október 2., 08:49 | Hs levelező sablon szerkesztő kép beszúrása.png (fájl) | 11 KB | A sablon szerkesztő felületén a kép beszúrása ikon kiemelése. | 1 | |
2020. szeptember 28., 14:53 | Gs termékforgalom.png (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: A fájl nincs meg |
8 KB | A termékforgalom kimutatás eredménytáblájának képe. | 1 |
2020. szeptember 28., 13:13 | Gs napi zárás összesítő csop fiz mod.png (fájl) | 9 KB | Napi zárás összesítő csoportosított fiz. módok szerint. | 1 | |
2020. szeptember 28., 12:50 | Gs napi zárás összesítő.png (fájl) | 11 KB | Napi zárás összesítő képe. | 1 | |
2020. szeptember 25., 14:17 | Hs minden opcios mutatása.png (fájl) | 20 KB | Minden opciós foglalás mutatása. | 1 | |
2020. szeptember 25., 14:14 | Hs opcionális foglalások ablak minden 1.png (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: A fájl nincs meg |
20 KB | Minden opciós foglalások mutatása. | 1 |
2020. szeptember 25., 14:04 | Hs opcionális foglalások ablak minden.png (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: A fájl nincs meg |
22 KB | Minden opciós foglalások mutatása. | 1 |
2020. szeptember 25., 13:39 | Hs opcionális foglalások ablak.png (fájl) | 17 KB | Opcionális foglalások ablak képe. | 1 | |
2020. szeptember 25., 10:18 | Gs helyiségek asztal hozzáadása asztal adatok.png (fájl) | 135 KB | Egy kép, mely 2 dolgot ábrázol. Az asztal hozzáadása gomb popup menüét és az asztal adatok ablakot. | 1 | |
2020. szeptember 25., 10:07 | Gs helyiségek asztalok mod.png (fájl) | 19 KB | Az asztal adatainak módosítása. | 1 | |
2020. szeptember 23., 16:03 | Gs számla ablak ceruza ikon.png (fájl) | 670 bytes | A számla ablak ceruza ikonjának képe. | 1 | |
2020. szeptember 23., 15:58 | Gs számla ablak plusz ikon.png (fájl) | 905 bytes | Számla ablak felületén a plusz ikon képe. | 1 | |
2020. szeptember 23., 15:02 | Gs partner kereső ablak.png (fájl) | 52 KB | Partner kereső ablak képe. | 1 | |
2020. szeptember 23., 14:27 | Gs szamla ablak nagyító ikon.png (fájl) | 613 bytes | A számla ablak felületén levő nagyító ikon képe. | 1 | |
2020. szeptember 23., 14:24 | Gs számla ablak ikonjai.png (fájl) | 2 KB | Számla ablak felületén levő ikonok képe. | 1 | |
2020. szeptember 23., 14:19 | Gs számla ablak.png (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: A fájl nincs meg |
45 KB | Számla ablak képe. | 1 |
2020. szeptember 23., 13:05 | Gs rendelés ablak fülei.png (fájl) | 263 KB | Rendelés ablak kiemelt füleinek képe. | 1 | |
2020. szeptember 23., 12:48 | Gs házhozszállítási részlegek.png (fájl) | 21 KB | Házhozszállítási részlegek ablak képe. | 1 | |
2020. szeptember 23., 10:40 | Hs számla nav számla újra beküldés.png (fájl) | 68 KB | NAV Online számlaküldésének képe. | 1 | |
2020. szeptember 22., 16:01 | Gs helyiségek asztalok szerkesztő nézet.png (fájl) | 260 KB | Helyiség ablak Asztalok füle szerkesztő nézetben. | 1 | |
2020. szeptember 22., 15:54 | Gs helyiségek alapadatok.png (fájl) | 25 KB | Helyiségek ablak Alapadatok fül felületének képe. | 1 | |
2020. szeptember 22., 15:25 | Gs rendelés ablak egy asztaltípusa.png (fájl) | 10 KB | A 4 személyes elforgatott asztal rendelés felülete. | 1 | |
2020. szeptember 22., 15:13 | Gs terminál rendelés fül.png (fájl) | 28 KB | A terminál ablak Rendelés fülének képe. | 1 | |
2020. szeptember 22., 13:59 | Gs törölt státuszú terminál vissza 1.png (fájl) | 39 KB | Törölt státuszú terminál visszaállítása. | 1 | |
2020. szeptember 22., 13:56 | Gs törölt státuszú terminál vissza.png (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: A fájl nincs meg |
32 KB | Törölt státuszú terminál visszaállítása. | 1 |
2020. szeptember 22., 13:50 | Gs új terminál.png (fájl) | 29 KB | Az új terminál felvitelének képe, helyi Gép és helyi IP cím ikonok felvitelének keretbe helyezésével. | 1 | |
2020. szeptember 22., 12:56 | Gs terminál.png (fájl) | 32 KB | Terminál karbantartása ablak. | 1 | |
2020. szeptember 22., 12:11 | Gs asztal típusok.png (fájl) | 52 KB | Asztal típusok karbantartása ablak képe. | 1 | |
2020. szeptember 18., 12:22 | Gs nyitás zárás fiz módonként.png (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: A fájl nincs meg |
41 KB | Nyitás/Zárás fizetési módonkénti bontás képe. | 1 |
2020. szeptember 18., 12:08 | Gs nyitás zárás.png (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: A fájl nincs meg |
45 KB | Nyitás/Zárás ablak felülete. | 1 |
2020. szeptember 18., 10:33 | Gs asztal foglalások bővített ablak.png (fájl) | 40 KB | Asztal foglalások bővített ablakának képe. | 1 | |
2020. szeptember 18., 09:35 | Gs asztal hint ablak.png (fájl) | 47 KB | A hint ablak képe az egyik asztalon. | 1 | |
2020. szeptember 18., 09:27 | Gs asztal háttere előrefoglalás.png (fájl) | 10 KB | Az asztal háttérszíne, ha narancssárga lesz. | 1 | |
2020. szeptember 18., 09:15 | Gs asztal foglalások1.png (fájl) | 24 KB | Asztal foglalások ablak képe. | 1 | |
2020. szeptember 18., 09:04 | Gs asztal foglalások.png (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: A fájl nincs meg |
23 KB | Asztal foglalások ablak képe. | 1 |
2020. szeptember 18., 08:42 | Gs asztal előugró menüsor.png (fájl) | 27 KB | Az asztalon jobb egér gomb hatására előugró menüsor. | 1 | |
2020. szeptember 17., 15:42 | Gs cikk módosítása tulajdonság.png (fájl) | 16 KB | Cikk ablak Tulajdonság fül felülete. | 1 | |
2020. szeptember 17., 15:35 | Gs beállítások rendszer tulajdonság szerkesztő netpincér.png (fájl) | 21 KB | Tulajdonság szerkesztő - Netpincér felülete. | 1 | |
2020. szeptember 17., 15:25 | Gs beállítások rendszer tulajdonság szerkesztő saját oldal.png (fájl) | 21 KB | Tulajdonság szerkesztő - saját oldal felülete. | 2 | |
2020. szeptember 17., 15:11 | Gs beállítások rendszer tulajdonság szerkesztő API.png (fájl) | 20 KB | Tulajdonság szerkesztő - API külső kód felülete. | 2 | |
2020. szeptember 17., 14:46 | Gs beállítások rendszer tulajdonság szerkesztő.png (fájl) | 13 KB | Tulajdonság szerkesztő ablak képe. | 1 | |
2020. szeptember 17., 14:02 | Gs cikk tulajdonság.png (fájl) | 16 KB | Cikk ablak Tulajdonság fül. | 1 | |
2020. szeptember 17., 13:32 | Gs fizetési módok egyéb2.png (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: A fájl nincs meg |
24 KB | Fizetési módok ablak Egyéb/2 fülének felülete. | 1 |
Első oldal |
Előző oldal |
Következő oldal |
Utolsó oldal |