Fájllista
Ezen a speciális lapon látható az összes feltöltött fájl.
Első oldal |
Előző oldal |
Következő oldal |
Utolsó oldal |
| Dátum | Név | Bélyegkép | Méret | Leírás | Változatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024. július 22., 10:30 | GS setup NAV.png (fájl) | 37 KB | A setup NAV számlaküldés fül képe. | 1 | |
| 2024. július 22., 09:00 | GS setup rendelésAPI mod.png (fájl) | 30 KB | A setup Rendelés API fül képe, amikor a külső rendszerből való rendelés aktív. | 1 | |
| 2024. július 22., 08:55 | GS setup rendelésAPI.png (fájl) | 26 KB | A setup Rendelés API fül képe. | 1 | |
| 2024. július 22., 08:47 | GS setup rendelés3.png (fájl) | 27 KB | A setup Rendelés3 fül képe. | 1 | |
| 2024. július 22., 08:36 | GS setup számla.png (fájl) | 30 KB | A setup Számla fül képe. | 1 | |
| 2024. július 22., 08:32 | GS setup partner.png (fájl) | 24 KB | A setup Partner fül képe. | 1 | |
| 2024. július 22., 08:11 | GS setup rendelés1.png (fájl) | 34 KB | A setup Rendelés1 fül képe. | 1 | |
| 2024. július 19., 13:31 | GS partner foly elolegszamla.png (fájl) | 49 KB | Előleg számla indítása partner folyószámla ablakon. | 1 | |
| 2024. július 19., 12:46 | GS partner foly elolegfelhaszn mod.png (fájl) | 33 KB | Előleg felhasználáskor a partner folyószámla képe. | 1 | |
| 2024. július 19., 08:56 | GS partner foly elolegfelhaszn.png (fájl) | 36 KB | Partner folyószámla képe előleg befizetés, majd felhasználás után. | 1 | |
| 2024. július 18., 14:15 | GS rendelés 2foglalások.png (fájl) | 29 KB | Az II. Foglalások gomb felülete. | 1 | |
| 2024. július 18., 14:14 | GS rendelés 1foglalások.png (fájl) | 158 KB | Az I. Foglalások gomb felülete. | 1 | |
| 2024. július 18., 14:00 | GS rendelés gombsor.png (fájl) | 12 KB | A Rendelés ablak gombsora. | 1 | |
| 2024. július 18., 10:36 | HS szobatükör.png (fájl) | 124 KB | Szobatükör képe. | 1 | |
| 2024. július 18., 08:25 | HS szobatípus alapadatok.png (fájl) | 37 KB | Szobatípus ablak alapadatok fülének képe. | 1 | |
| 2024. július 17., 12:32 | GS rendeléskor előleg felhasználás.png (fájl) | 25 KB | Rendeléskor a tételek képe az előleg felhasználáskor. | 1 | |
| 2024. július 17., 12:26 | GS rendelés előleggel.png (fájl) | 42 KB | Rendeléskor előleg megjelenítése. | 1 | |
| 2024. július 17., 12:09 | GS partner foly sztornózás.png (fájl) | 29 KB | Partner folyószámla ablakban a befizetés sztornózása. | 1 | |
| 2024. július 17., 12:02 | GS partner folyószámla.png (fájl) | 56 KB | Partner folyószámla ablak képe előleg befizetéskor. | 1 | |
| 2024. július 17., 11:41 | GS előleg beállítása.png (fájl) | 29 KB | Előleg beállítása a setupban. | 1 | |
| 2024. július 17., 11:41 | GS előleg rögzítése.png (fájl) | 47 KB | Előleg rögzítése a Cikk ablakban. | 1 | |
| 2024. július 17., 07:53 | HS fogl terheles ikonsor.png (fájl) | ![]() |
3 KB | Foglalás ablak terhelés fülén az ikonsor képe. | 1 |
| 2024. május 23., 07:36 | 376 GS mod2.png (fájl) | 136 KB | 3.6.7-es verzió fejléc képe. | 1 | |
| 2024. május 23., 07:23 | 376 hiv HS mod.jpg (fájl) | 46 KB | Napi árazásról kép. | 1 | |
| 2024. május 23., 07:21 | 376 HS mod.jpg (fájl) | 67 KB | 3.6.7-es verzió fejléc képe. | 1 | |
| 2024. május 17., 13:37 | Teteles szamla nemarbanfoglaltvisszvalt mod.png (fájl) | 19 KB | Nem árban foglalt visszaváltási díj tételes számla képe. | 1 | |
| 2024. május 17., 13:36 | Teteles szamla arbanfoglaltvisszvalt mod.png (fájl) | 19 KB | Árban foglalt visszaváltási díj tételes számla képe. | 1 | |
| 2024. május 17., 13:18 | Teteles szamla arbanfoglaltvisszvalt.png (fájl) | 19 KB | Árban foglalt visszaváltási díj tételes számlán. | 1 | |
| 2024. május 17., 13:17 | Teteles szamla nemarbanfoglaltvisszvalt.png (fájl) | 19 KB | Nem árban foglalt visszaváltási díj tételes számlán. | 1 | |
| 2024. május 17., 13:13 | GS cikk visszavaltasidij.png (fájl) | 31 KB | A cikk ablak visszaváltás fülének képe. | 1 | |
| 2024. május 16., 09:41 | Weblap asztalfoglalás.png (fájl) | 31 KB | Asztalfoglalási felület képe a neten. | 1 | |
| 2024. május 16., 09:28 | Asztalok beallitasa.png (fájl) | 730 KB | Az asztal online működés beállítási blokk képe. | 1 | |
| 2024. május 16., 09:23 | Rendeles API.png (fájl) | 27 KB | Setup Rendelés API fülön az Online asztalfoglalás blokk képe. | 1 | |
| 2024. február 23., 13:49 | GS rendeles hierarchia.png (fájl) | 120 KB | Rendelés ablakban a cikkcsoportok/cikkek megjelenítése hierarchikus formában. | 1 | |
| 2024. február 23., 13:48 | GS rendeles gombsoros.png (fájl) | 72 KB | Rendelés ablakban a cikkcsoportok/cikkek megjelenítése gombsoros formában. | 1 | |
| 2024. február 23., 13:47 | GS rendeles tablazatos.png (fájl) | 65 KB | Rendelés ablakban a cikkcsoportok/cikkek megjelenítése táblázatos formában. | 1 | |
| 2024. február 9., 13:27 | GS menurendeles oszlopoklathatosaga.png (fájl) | 10 KB | A Menü / Rendelés ablakban aktiválható Oszlopok láthatósága ablak képe. | 1 | |
| 2024. február 9., 13:25 | GS menu rendelesek.png (fájl) | 56 KB | A Menü / Rendelések ablak képe. | 1 | |
| 2024. február 8., 09:49 | 3.7.5 gs fejlec m.png (fájl) | 169 KB | 3.7.5 verzió fejléc képe. | 1 | |
| 2024. február 8., 09:46 | 3.7.5 hs zarkep m2.png (fájl) | 297 KB | 3.7.5-ös verzió zárrendszer képe. | 1 | |
| 2024. február 8., 09:37 | 3.7.5 hs zarkep m.png (fájl) | 642 KB | 3.7.5-ös verzió zárrendszer képe. | 1 | |
| 2024. február 8., 09:36 | 3.7.5 hs fejléc m.png (fájl) | 65 KB | 3.7.5-ös verzió fejléc képe. | 1 | |
| 2024. február 2., 12:44 | GS cikkcsoport NTAKful.png (fájl) | 59 KB | Cikkcsoport ablak NTAK fül képe. | 1 | |
| 2024. február 2., 08:44 | GS cikkcsoport egyeb.png (fájl) | 48 KB | A Cikkcsoport karbantartása ablak Egyéb füle kiegészült a Rendelés sorrend beállítással. | 1 | |
| 2024. február 1., 09:48 | GS cikk egyebful.png (fájl) | 24 KB | A Cikk ablak Egyéb fülének képe. | 1 | |
| 2024. január 25., 12:03 | HS szobatukor fogl legordulolist.png (fájl) | 14 KB | Foglalás kivétele csoportos foglalásból. | 2 | |
| 2024. január 25., 12:02 | HS szobatukor fogl legordlist hozzarendel.png (fájl) | 20 KB | Foglalás hozzárendelése a csoportos foglaláshoz. | 1 | |
| 2024. január 25., 12:01 | HS szobatukor fehernegyzet.png (fájl) | 7 KB | Szobatükör fehér téglalap képe. | 1 | |
| 2024. január 25., 12:00 | HS NTAK fogaskerek.png (fájl) | 14 KB | NTAK zárás küldése a szürke fogaskerékről. | 1 | |
| 2024. január 25., 11:59 | HS fizmod egyeb1BF.png (fájl) | 51 KB | Fizetési mód egyéb/1 füle a Bigfish esetén. | 1 |
Első oldal |
Előző oldal |
Következő oldal |
Utolsó oldal |
