Fájllista
Ezen a speciális lapon látható az összes feltöltött fájl.
Első oldal |
Előző oldal |
Következő oldal |
Utolsó oldal |
Dátum | Név | Bélyegkép | Méret | Leírás | Változatok |
---|---|---|---|---|---|
2025. október 3., 13:54 | HS osszerendeles.png (fájl) | ![]() |
43 KB | Terhelési összesítő - Számla összerendelése. | 1 |
2025. október 3., 13:51 | HS szto.png (fájl) | ![]() |
78 KB | Számla - Terhelési összesítő a képen. | 1 |
2025. október 3., 12:53 | HS nyitzargombsor.png (fájl) | ![]() |
5 KB | Nyitás/zárás alsó gombsora Házipénztár fül aktiválásakor. | 1 |
2025. szeptember 30., 15:22 | HS foglfiz.png (fájl) | ![]() |
82 KB | Foglalásból indított fizetés képe. | 1 |
2025. szeptember 30., 15:08 | HS fizettetheto.png (fájl) | ![]() |
40 KB | Foglalás ablak Terhelés füle, ha terhelve van. | 1 |
2025. szeptember 30., 15:07 | HS nemfizettetheto.png (fájl) | ![]() |
36 KB | Foglalás ablak Terhelés füle, ha nincs terhelve. | 1 |
2025. szeptember 30., 14:24 | HS szamlanyomtatas.png (fájl) | ![]() |
5 KB | Számla ablak Nyomtatás gomb listájának képe. | 1 |
2025. szeptember 30., 14:23 | HS szamlagombsor.png (fájl) | ![]() |
9 KB | Számla ablak gombsora. | 1 |
2025. szeptember 30., 13:38 | HS foglalasoklistaja.png (fájl) | ![]() |
51 KB | Foglalások listája ablak képe. | 1 |
2025. szeptember 26., 13:54 | HS sztszurkefogkerek.png (fájl) | ![]() |
27 KB | Szobatükör szürke fogaskerekének képe. | 1 |
2025. szeptember 26., 13:49 | HS sztszurkefogker.png (fájl) | ![]() |
28 KB | Szobatükör szürke fogaskerekének képe. | 1 |
2025. szeptember 26., 12:53 | HS feladatok.png (fájl) | ![]() |
24 KB | Feladatok ablak képe. | 1 |
2025. szeptember 26., 11:51 | HS utazcelbov.png (fájl) | ![]() |
62 KB | Utazási cél bővítés utáni képe a Szótárban. | 1 |
2025. szeptember 26., 11:45 | HS szotarfogmod.png (fájl) | ![]() |
38 KB | Szótár Foglalási módjának bővítése utáni kép. | 1 |
2025. szeptember 26., 10:50 | HS arlista.png (fájl) | ![]() |
39 KB | Online árlista képe. | 1 |
2025. szeptember 26., 10:43 | HS szobatipus.png (fájl) | ![]() |
22 KB | Egy beállított szobatípus képe. | 1 |
2025. szeptember 26., 10:10 | HS oszicsomag.png (fájl) | ![]() |
33 KB | Egy csomag képe. | 1 |
2025. szeptember 26., 09:46 | HS napiarbeall.png (fájl) | ![]() |
25 KB | Napi ár beállítás ablak egy beállításának képe. | 1 |
2025. szeptember 26., 09:16 | HS nyomtatas.png (fájl) | ![]() |
12 KB | Setupban a nyomtatás fül megadása. | 1 |
2025. szeptember 26., 08:51 | HS nyomtatasszabkot mod.png (fájl) | ![]() |
19 KB | A képen a nyomtatási szabályok adatlapja látható szerkesztő módban. | 1 |
2025. szeptember 26., 08:48 | HS nyomtatasiszabalyok.png (fájl) | ![]() |
38 KB | Nyomtatási szabályok ablak képe. | 1 |
2025. szeptember 26., 08:48 | HS nyomtatasszabkot.png (fájl) | ![]() |
35 KB | A képen egy új nyomtatási szabály adatlapja szerkesztő módban látható. | 1 |
2025. szeptember 25., 16:10 | HS szobatukorepuletval.png (fájl) | ![]() |
17 KB | Szobatükörben az épületre való szűrés képe. | 1 |
2025. szeptember 25., 15:58 | HS epuletek.png (fájl) | ![]() |
18 KB | Épületek karbantartása ablak képe. | 1 |
2025. szeptember 25., 15:42 | HS fizetes.png (fájl) | ![]() |
169 KB | Fizetéskor a számla csatolmány pdf-be való mentése. | 1 |
2025. szeptember 25., 15:19 | HS eloleg mod.png (fájl) | ![]() |
186 KB | Előleg csatolmányának pdf-be való mentése. | 1 |
2025. szeptember 25., 15:05 | HS eloleg.png (fájl) | ![]() |
149 KB | Előleg csatolmányának pdf-be való mentése. | 1 |
2025. szeptember 25., 14:33 | HS ajanlat.png (fájl) | ![]() |
95 KB | Ajánlat csatolmányának pdf-be való mentés képe. | 1 |
2025. szeptember 25., 14:20 | HS visszaigazolas.png (fájl) | ![]() |
105 KB | Visszaigazolás csatolmányának pdf-be való mentése. | 1 |
2025. szeptember 24., 14:24 | HS arfolyamvaltas konv.png (fájl) | ![]() |
31 KB | 2. irány, amikor a foglalás pénzneme HUF-ra konvertált. | 1 |
2025. szeptember 24., 14:23 | HS arfolyamvaltas konvnelkul.png (fájl) | ![]() |
22 KB | 2. irány, amikor nem változik a foglalás pénzneme betöltéskor. | 1 |
2025. szeptember 24., 14:22 | HS arfolyamvalt yp.png (fájl) | ![]() |
22 KB | 1. irány képe, ahol a Yieldplanet-en történik az árfolyamváltás. | 1 |
2025. szeptember 24., 09:44 | HS adataramlas02 mod.png (fájl) | ![]() |
110 KB | Ha a szálláshelynek van Saját honlapos és Yieldplanet kapcsolata, akkor az adatok küldésének/fogadásának képe a HS-től a Saját honlapig/YP-ig. | 1 |
2025. szeptember 24., 09:40 | HS adataramlas03 mod2.png (fájl) | ![]() |
103 KB | Ha a szálláshelynek van Yieldplanet kapcsolata, akkor az adatok küldésének/fogadásának képe a HS-től a YP-ig. | 1 |
2025. szeptember 24., 09:37 | HS adataramlas03 mod.png (fájl) | ![]() |
41 KB | Ha a szálláshelynek van Yieldplanet kapcsolata, akkor az adatok küldésének/fogadásának képe a HS-től a YP-ig. | 1 |
2025. szeptember 24., 09:06 | HS adataramlas02.png (fájl) | ![]() |
42 KB | Ha a szálláshelynek van Saját honlapos és Yieldplanet kapcsolata, akkor az adatok küldésének/fogadásának képe a HS-től a Saját honlapig/YP-ig. | 1 |
2025. szeptember 24., 09:04 | HS adataramlas03.png (fájl) | ![]() |
29 KB | Ha a szálláshelynek van Yieldplanet kapcsolata, akkor az adatok küldésének/fogadásának képe a HS-től a YP-ig. | 1 |
2025. szeptember 19., 15:34 | HS onlinebeall2.png (fájl) | ![]() |
47 KB | Online beállítások2 fül képe a setupban. | 1 |
2025. szeptember 19., 15:20 | HS terheles.png (fájl) | ![]() |
31 KB | Setupban a Terhelés fül képe. | 1 |
2025. szeptember 19., 14:26 | HS foglalasok3.png (fájl) | ![]() |
7 KB | Setupban a Foglalás3 fül képe. | 1 |
2025. szeptember 19., 13:57 | HS szamla2.png (fájl) | ![]() |
24 KB | Setupban a Számla 2 fül képe. | 1 |
2025. szeptember 19., 13:53 | HS szamla.png (fájl) | ![]() |
30 KB | Setupban a Számla fül képe. | 1 |
2025. szeptember 19., 13:41 | HS partnercim.png (fájl) | ![]() |
61 KB | Setupban a Partner ablak képe. | 1 |
2025. szeptember 19., 13:20 | HS cegdatamod.png (fájl) | ![]() |
55 KB | Programban a cég adatok rögzítése. | 1 |
2025. szeptember 19., 13:15 | HS cegdata.png (fájl) | ![]() |
48 KB | Programban a cég adatlapjainak képe. | 1 |
2025. szeptember 19., 12:41 | HS impfajl.png (fájl) | ![]() |
1 KB | Import fájl mező képe. | 1 |
2025. szeptember 19., 09:45 | HS cegimp.png (fájl) | ![]() |
8 KB | Új cég betöltésének eredménytáblája a programban. | 1 |
2025. szeptember 19., 09:44 | HS cegexcel.png (fájl) | ![]() |
9 KB | Új cég rögzítése excelben. | 1 |
2025. szeptember 19., 09:08 | HS vendimp.png (fájl) | ![]() |
11 KB | Partner importálás excelből eredménytábla képe. | 1 |
2025. szeptember 19., 09:05 | HS vendegexcel.png (fájl) | ![]() |
12 KB | Partner ablakból indított excel import kitöltési képe. | 1 |
Első oldal |
Előző oldal |
Következő oldal |
Utolsó oldal |